Zeiselmauer-Wolfpassing
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Mag. Regina Blondiau-Köllner |
| Amtsleitung: |
Mag. Franz Hebenstreit |
Adresse:
Gemeinde
Bahnstraße 6
3424
Zeiselmauer
| Bezirk: |
Tulln |
| Flächengröße: |
13 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
32140 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Zeiselmauer-Wolfpassing
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.269,01 ha
Anteil der Waldfläche: 50,34 %
Seehöhe des Hauptortes: 175 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 2.299 | 2.266 | 1.966 | 1.733 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 156 | 157 | 204 | 153 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 653 | 603 | 675 | 669 |
| 60 Jahre und älter | 336 | 394 | 260 | 305 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 311 | 205 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 61 | 63 |
| Berufsbildene höhere Schule | 213 | 223 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 144 | 135 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 355 | 364 |
| Lehre | 519 | 558 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 319 | 361 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 13 | 10 | 17 |
| Gestorbene | 19 | 23 | 20 |
| Geburtenbilanz | -6 | -13 | -3 |
| Zuzug | 152 | 157 | 126 |
| Wegzug | 129 | 108 | 140 |
| Wanderungsbilanz | 23 | 49 | -14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 160 | 122 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 20 | 18 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.104 | 1.079 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 380 | 427 |
| Primärer Sektor | 9 | 17 |
| Sekundärer Sektor | 114 | 151 |
| Tertiärer Sektor | 257 | 259 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 955 | 928 |
| Einpendler | 243 | 300 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 50,73 | 49,43 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 45 | 45 | 44 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.246 | 1.203 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.360 | 1.285 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 13,88 | 14,63 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 13,88 | 14,96 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 5,7 | 6,07 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 27,77 | 29,01 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 21,03 | 21,53 |
| 2001 und später | 17,74 | 13,8 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 83,16 | 80,86 |
| Kategorie B | 13,53 | 14,86 |
| Kategorie C | 2,79 | 3,35 |
| Kategorie D | 0,51 | 0,93 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 916 | 639 |
| Ertragsanteile | 2.258 | 2.342 |
| Grundsteuer | 173 | 166 |
| Steuerkopfquote | 1.414 | 1.318 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 653 | 668 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 455 | 499 |
| Lebensgemeinschaft | 91 | 66 |
| Alleinerziehender Vater | 30 | 23 |
| Alleinerziehende Mutter | 77 | 80 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 274 | 256 |
| Ein Kind | 197 | 212 |
| Zwei Kinder | 135 | 154 |
| Drei Kinder | 37 | 32 |
| Vier und mehr Kinder | 10 | 14 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.021 | 963 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 361 | 297 |
| 2 Personen | 337 | 318 |
| 3 Personen | 151 | 155 |
| mehr als 3 Personen | 172 | 193 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025