Dürnstein
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Johann Riesenhuber |
| Amtsleitung: |
Roman Tiefenbacher |
Adresse:
Stadtgemeinde
Dürnstein 25
3601
Dürnstein
| Bezirk: |
Krems |
| Flächengröße: |
17 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31304 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Dürnstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.681,68 ha
Anteil der Waldfläche: 61,19 %
Seehöhe des Hauptortes: 209 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 816 | 868 | 931 | 1.002 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 50 | 44 | 47 | 54 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 199 | 208 | 250 | 257 |
| 60 Jahre und älter | 143 | 172 | 120 | 140 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 86 | 68 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 26 |
| Berufsbildene höhere Schule | 71 | 77 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 49 | 42 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 143 | 157 |
| Lehre | 178 | 201 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 151 | 196 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 5 | 2 | 3 |
| Gestorbene | 7 | 11 | 8 |
| Geburtenbilanz | -2 | -9 | -5 |
| Zuzug | 50 | 44 | 39 |
| Wegzug | 39 | 19 | 45 |
| Wanderungsbilanz | 11 | 25 | -6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 95 | 88 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 85 | 88 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 391 | 463 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 474 | 433 |
| Primärer Sektor | 151 | 130 |
| Sekundärer Sektor | 64 | 54 |
| Tertiärer Sektor | 259 | 249 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 244 | 287 |
| Einpendler | 331 | 264 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 49,32 | 54,72 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 12 | 10 | 9 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 446 | 415 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 557 | 511 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 28,25 | 30,36 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 4,26 | 4,82 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 11,43 | 12,29 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 17,26 | 18,55 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 17,26 | 18,8 |
| 2001 und später | 21,52 | 15,18 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 96,41 | 94,72 |
| Kategorie B | 2,51 | 3,33 |
| Kategorie C | 0,54 | 1,37 |
| Kategorie D | 0,54 | 0,59 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 777 | 873 |
| Ertragsanteile | 834 | 883 |
| Grundsteuer | 86 | 86 |
| Steuerkopfquote | 2.035 | 2.186 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 239 | 258 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 182 | 216 |
| Lebensgemeinschaft | 22 | 11 |
| Alleinerziehender Vater | 12 | 8 |
| Alleinerziehende Mutter | 23 | 23 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 107 | 98 |
| Ein Kind | 64 | 87 |
| Zwei Kinder | 55 | 61 |
| Drei Kinder | 9 | 11 |
| Vier und mehr Kinder | 4 | 1 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 362 | 376 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 128 | 118 |
| 2 Personen | 120 | 119 |
| 3 Personen | 49 | 64 |
| mehr als 3 Personen | 65 | 75 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025