Hohenruppersdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Hermann Gindl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Manfred Möstl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Obere Hauptstraße 4
2223
Hohenruppersdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    21 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30828 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hohenruppersdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.137,19 ha
Anteil der Waldfläche: 29,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 244 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 962 |        886 |        936 |        974 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        69 |        81 |        62 |        53 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        268 |        253 |        274 |        257 |       
             | 60 Jahre und älter |        145 |        146 |        112 |        128 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        45 |        25 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        17 |        18 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        104 |        72 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        29 |        21 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        163 |        158 |       
             | Lehre |        280 |        246 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        168 |        231 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        9 |        14 |        6 |       
             | Gestorbene |        10 |        8 |        8 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        6 |        -2 |       
             | Zuzug |        28 |        51 |        56 |       
             | Wegzug |        25 |        38 |        46 |       
             | Wanderungsbilanz |        3 |        13 |        10 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 56 |        51 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 47 |        53 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 468 |        457 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        206 |        202 |       
             | Primärer Sektor |        32 |        55 |       
             | Sekundärer Sektor |        94 |        64 |       
             | Tertiärer Sektor |        80 |        83 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        359 |        333 |       
             | Einpendler |        110 |        90 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,84 |        53,27 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 21 |        18 |        19 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 528 |        488 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 540 |        484 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        25,19 |        28,69 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,25 |        6,97 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,85 |        10,25 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,16 |        23,77 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        17,99 |        19,67 |       
             | 2001 und später |        18,56 |        10,66 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,96 |        78,51 |       
             | Kategorie B |        11,11 |        13,02 |       
             | Kategorie C |        0,56 |        0,83 |       
             | Kategorie D |        5,37 |        7,64 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        358 |        390 |       
             | Ertragsanteile |        943 |        981 |       
             | Grundsteuer |        99 |        92 |       
             | Steuerkopfquote |        1.382 |        1.469 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 292 |        263 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        217 |        212 |       
             | Lebensgemeinschaft |        38 |        16 |       
             | Alleinerziehender Vater |        8 |        7 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        29 |        28 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        132 |        103 |       
             | Ein Kind |        84 |        79 |       
             | Zwei Kinder |        61 |        64 |       
             | Drei Kinder |        11 |        14 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 409 |        369 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        114 |        101 |       
             | 2 Personen |        151 |        124 |       
             | 3 Personen |        77 |        68 |       
             | mehr als 3 Personen |        67 |        76 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025