Hohenruppersdorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Hermann Gindl |
AmtsleiterIn: |
Ing. Manfred Möstl |
Adresse:
Marktgemeinde
Obere Hauptstraße 4
2223
Hohenruppersdorf
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30828 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 896 | | 15 | 895 | | 15 | +1 | +0,11 | +0 |
Abgegeben | 645 | 71,99 | | 723 | 80,78 | | -78 | -8,79 | |
Ungültig | 28 | | | 15 | | | +13 | | |
Gültig | 617 | 95,66 | | 708 | 97,93 | | -91 | -2,27 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 375 | 60,78 | 9 | 495 | 69,92 | 11 | -120 | -9,14 | -2 |
SPÖ | 120 | 19,45 | 3 | 124 | 17,51 | 3 | -4 | +1,94 | +0 |
FPÖ | 122 | 19,77 | 3 | 27 | 3,81 | 0 | +95 | +15,96 | +3 |
............ | | | | 62 | 8,76 | 1 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.137,21 ha
Anteil der Waldfläche: 29,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 244 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
910 | 886 | 936 | 974 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 63 | 64 | 62 | 53 |
15 bis unter 60 Jahre | 267 | 255 | 274 | 257 |
60 Jahre und älter | 133 | 128 | 112 | 128 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 72 | 55 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 21 | 16 |
Fachschule | 158 | 117 |
Lehre | 246 | 256 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 231 | 336 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 11 | 5 | 9 |
Gestorbene | 12 | 9 | 7 |
Geburtenbilanz | -1 | -4 | 2 |
Zuzug | 36 | 39 | 41 |
Wegzug | 36 | 39 | 34 |
Wanderungsbilanz | 0 | 0 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 34 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
53 | 107 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
472 | 457 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 176 | 202 |
Primärer Sektor | 53 | 55 |
Sekundärer Sektor | 59 | 64 |
Tertiärer Sektor | 64 | 83 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 351 | 333 |
Einpendler | 66 | 90 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,89 | 53,27 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
21,08 | 21,58 | 25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
488 | 465 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
484 | 454 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 28,69 | 36,13 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,97 | 7,74 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,25 | 9,03 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,45 | 34,62 |
erbaut 1991 und später | 18,65 | 3,66 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,82 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,51 | 71,37 |
Kategorie B | 13,02 | 16,52 |
Kategorie C | 0,83 | 1,76 |
Kategorie D | 7,64 | 10,35 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 360,92 | 284,24 |
Ertragsanteile | 745,73 | 752,79 |
Grundsteuer | 70,57 | 75,56 |
Steuerkopfquote | 1.216,1 | 1.137,1 |
Familien 2011 | 2001 |
263 | 261 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 212 | 217 |
Lebensgemeinschaft | 16 | 22 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 28 | 17 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 103 | 102 |
Ein Kind | 79 | 56 |
Zwei Kinder | 64 | 71 |
Drei Kinder | 14 | 23 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
369 | 366 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 101 | 105 |
2 Personen | 124 | 107 |
3 Personen | 68 | 48 |
mehr als 3 Personen | 76 | 106 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019