Ladendorf
BürgermeisterIn: |
Thomas Ludwig |
AmtsleiterIn: |
Anita Strasser |
Adresse:
Marktgemeinde
Kardinal Franz König Straße 1
2126
Ladendorf
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
50 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31630 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.368 | | 21 | 2.322 | | 21 | +46 | +1,98 | +0 |
Abgegeben | 1.754 | 74,07 | | 1.814 | 78,12 | | -60 | -4,05 | |
Ungültig | 26 | | | 18 | | | +8 | | |
Gültig | 1.728 | 98,52 | | 1.796 | 99,01 | | -68 | -0,49 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 193 | 11,17 | 2 | 276 | 15,37 | 3 | -83 | -4,20 | -1 |
FPÖ | | | | 223 | 12,42 | 2 | -223 | -12,42 | -2 |
L. ÖVP | 925 | 53,53 | 12 | 1.192 | 66,37 | 15 | -267 | -12,84 | -3 |
L. FPÖ | 190 | 11,00 | 2 | | | | +190 | +11,00 | +2 |
L. GRÜNE | 106 | 6,13 | 1 | 105 | 5,85 | 1 | +1 | +0,28 | +0 |
MUT | 314 | 18,17 | 4 | | | | +314 | +18,17 | +4 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI LADENDORF (ÖVP-nahe Liste)
L. FPÖ: FREIHEITLICHE UND UNABHÄNGIGE (FPÖ-nahe Liste)
L. GRÜNE: GRÜNE ALTERNATIVE LADENDORF (GRÜNE-nahe Liste)
MUT: MITEINANDER, UNABHÄNGIG, TRANSPARENT
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.005,14 ha
Anteil der Waldfläche: 17,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 228 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.280 | 2.216 | 2.110 | 1.936 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 156 | 135 | 166 | 156 |
15 bis unter 60 Jahre | 701 | 689 | 692 | 668 |
60 Jahre und älter | 304 | 295 | 257 | 277 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 82 | 40 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 25 |
Berufsbildene Höhere Schule | 146 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 92 | 57 |
Fachschule | 367 | 263 |
Lehre | 652 | 612 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 524 | 646 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 19 | 20 | 23 |
Gestorbene | 27 | 17 | 22 |
Geburtenbilanz | -8 | 3 | 1 |
Zuzug | 100 | 135 | 107 |
Wegzug | 108 | 108 | 73 |
Wanderungsbilanz | -8 | 27 | 34 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
100 | 54 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
72 | 100 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.177 | 1.111 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 321 | 290 |
Primärer Sektor | 78 | 73 |
Sekundärer Sektor | 58 | 72 |
Tertiärer Sektor | 185 | 145 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 939 | 898 |
Einpendler | 112 | 95 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,56 | 52,3 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
58,17 | 62,83 | 64 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.156 | 1.121 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.167 | 1.079 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,79 | 28,1 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,99 | 12,04 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,27 | 7,94 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,44 | 34,34 |
erbaut 1991 und später | 25,52 | 10,7 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,87 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,52 | 75,63 |
Kategorie B | 13,88 | 16,13 |
Kategorie C | 1,8 | 2,32 |
Kategorie D | 4,8 | 5,93 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 594,59 | 428,93 |
Ertragsanteile | 1.840,12 | 1.864,95 |
Grundsteuer | 180,26 | 167,06 |
Steuerkopfquote | 1.059,49 | 1.010,52 |
Familien 2011 | 2001 |
645 | 592 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 514 | 491 |
Lebensgemeinschaft | 55 | 35 |
Alleinerziehender Vater | 19 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 57 | 54 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 248 | 197 |
Ein Kind | 186 | 180 |
Zwei Kinder | 156 | 151 |
Drei Kinder | 48 | 52 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
907 | 822 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 262 | 220 |
2 Personen | 276 | 233 |
3 Personen | 162 | 153 |
mehr als 3 Personen | 207 | 216 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019