Bernhardsthal
BürgermeisterIn: |
Doris Kellner |
AmtsleiterIn: |
Leo Janka |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 65
2275
Bernhardsthal
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31604 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.035 | | 19 | 2.075 | | 19 | -40 | -1,93 | +0 |
Abgegeben | 1.367 | 67,17 | | 1.697 | 81,78 | | -330 | -14,61 | |
Ungültig | 59 | | | 27 | | | +32 | | |
Gültig | 1.308 | 95,68 | | 1.670 | 98,41 | | -362 | -2,73 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 741 | 56,65 | 11 | 965 | 57,78 | 11 | -224 | -1,13 | +0 |
SPÖ | 567 | 43,35 | 8 | 659 | 39,46 | 8 | -92 | +3,89 | +0 |
FPÖ | | | | 46 | 2,75 | 0 | -46 | -2,75 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.194,84 ha
Anteil der Waldfläche: 7,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 166 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.585 | 1.599 | 1.685 | 1.852 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 79 | 77 | 73 | 64 |
15 bis unter 60 Jahre | 424 | 397 | 446 | 448 |
60 Jahre und älter | 287 | 321 | 245 | 323 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 45 | 16 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 22 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 100 | 61 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 27 | 26 |
Fachschule | 222 | 171 |
Lehre | 539 | 531 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 507 | 651 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 11 | 7 | 8 |
Gestorbene | 25 | 25 | 28 |
Geburtenbilanz | -14 | -18 | -20 |
Zuzug | 78 | 89 | 112 |
Wegzug | 83 | 77 | 86 |
Wanderungsbilanz | -5 | 12 | 26 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
63 | 46 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
73 | 131 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
672 | 677 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 220 | 212 |
Primärer Sektor | 56 | 55 |
Sekundärer Sektor | 28 | 27 |
Tertiärer Sektor | 136 | 130 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 518 | 521 |
Einpendler | 76 | 63 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
45,45 | 44,34 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
58,58 | 64 | 65 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.111 | 1.111 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.134 | 1.089 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 32,94 | 33,84 |
erbaut 1919 bis 1944 | 16,11 | 16,02 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,22 | 14,22 |
erbaut 1961 bis 1990 | 28,44 | 28,44 |
erbaut 1991 und später | 8,28 | 3,06 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,41 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 79,89 | 75,94 |
Kategorie B | 11,29 | 14,42 |
Kategorie C | 1,85 | 2,11 |
Kategorie D | 6,97 | 7,53 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 363,98 | 297,41 |
Ertragsanteile | 1.317,52 | 1.325,91 |
Grundsteuer | 125,1 | 126,01 |
Steuerkopfquote | 1.048,32 | 1.008,27 |
Familien 2011 | 2001 |
488 | 497 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 370 | 413 |
Lebensgemeinschaft | 50 | 24 |
Alleinerziehender Vater | 18 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 50 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 237 | 215 |
Ein Kind | 151 | 145 |
Zwei Kinder | 82 | 114 |
Drei Kinder | 13 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
762 | 762 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 271 | 265 |
2 Personen | 277 | 248 |
3 Personen | 117 | 111 |
mehr als 3 Personen | 97 | 138 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019