Judenau-Baumgarten
BürgermeisterIn: |
Georg Hagl |
AmtsleiterIn: |
Gerda Nowotny |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 41
3441
Baumgarten
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
14 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32112 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.046 | | 21 | 1.856 | | 21 | +190 | +10,24 | +0 |
Abgegeben | 1.384 | 67,64 | | 1.366 | 73,60 | | +18 | -5,96 | |
Ungültig | 87 | | | 39 | | | +48 | | |
Gültig | 1.297 | 93,71 | | 1.327 | 97,14 | | -30 | -3,43 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 1.006 | 75,81 | 16 | -1.006 | -75,81 | -16 |
SPÖ | 334 | 25,75 | 5 | 321 | 24,19 | 5 | +13 | +1,56 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 963 | 74,25 | 16 | | | | +963 | +74,25 | +16 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI JUDENAU-BAUMGARTEN (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.435,22 ha
Anteil der Waldfläche: 15,17 %
Seehöhe des Hauptortes: 187 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.249 | 2.149 | 2.075 | 1.713 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 193 | 178 | 184 | 184 |
15 bis unter 60 Jahre | 663 | 669 | 719 | 636 |
60 Jahre und älter | 265 | 281 | 196 | 230 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 104 | 56 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 153 | 109 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 75 | 63 |
Fachschule | 339 | 228 |
Lehre | 627 | 670 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 452 | 492 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 13 | 22 | 27 |
Gestorbene | 20 | 12 | 22 |
Geburtenbilanz | -7 | 10 | 5 |
Zuzug | 118 | 126 | 189 |
Wegzug | 125 | 131 | 179 |
Wanderungsbilanz | -7 | -5 | 10 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
118 | 75 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
39 | 46 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.146 | 1.073 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 597 | 419 |
Primärer Sektor | 76 | 79 |
Sekundärer Sektor | 150 | 91 |
Tertiärer Sektor | 371 | 249 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 900 | 851 |
Einpendler | 379 | 224 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
52,73 | 51,42 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
57,08 | 69,08 | 73 |
Gebäude 2011 | 2001 |
848 | 780 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
988 | 866 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,73 | 12,82 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,37 | 7,69 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,96 | 8,21 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,4 | 44,87 |
erbaut 1991 und später | 32,55 | 12,69 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,72 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,92 | 86,26 |
Kategorie B | 12,96 | 11,09 |
Kategorie C | 0,61 | 0,81 |
Kategorie D | 1,52 | 1,85 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 721,18 | 927,59 |
Ertragsanteile | 1.864,97 | 1.889,26 |
Grundsteuer | 159,03 | 159,99 |
Steuerkopfquote | 1.143,3 | 1.248,6 |
Familien 2011 | 2001 |
630 | 574 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 491 | 471 |
Lebensgemeinschaft | 57 | 45 |
Alleinerziehender Vater | 21 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 61 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 244 | 182 |
Ein Kind | 173 | 157 |
Zwei Kinder | 168 | 171 |
Drei Kinder | 38 | 50 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 14 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
828 | 745 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 196 | 171 |
2 Personen | 272 | 209 |
3 Personen | 144 | 120 |
mehr als 3 Personen | 216 | 245 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019