Haugsdorf
BürgermeisterIn: |
Andreas Sedlmayer |
AmtsleiterIn: |
Brigitta Lutzer |
Adresse:
Marktgemeinde
Laaer Straße 12
2054
Haugsdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31018 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.702 | | 19 | 1.721 | | 19 | -19 | -1,10 | +0 |
Abgegeben | 1.224 | 71,92 | | 1.429 | 83,03 | | -205 | -11,11 | |
Ungültig | 42 | | | 39 | | | +3 | | |
Gültig | 1.182 | 96,57 | | 1.390 | 97,27 | | -208 | -0,70 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 430 | 36,38 | 7 | | | | +430 | +36,38 | +7 |
FPÖ | 106 | 8,97 | 1 | 142 | 10,22 | 2 | -36 | -1,25 | -1 |
L. ÖVP | 646 | 54,65 | 11 | 721 | 51,87 | 10 | -75 | +2,78 | +1 |
............ | | | | 527 | 37,91 | 7 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI HAUGSDORF (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.124,52 ha
Anteil der Waldfläche: 2,53 %
Seehöhe des Hauptortes: 204 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.567 | 1.616 | 1.711 | 1.775 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 107 | 91 | 119 | 82 |
15 bis unter 60 Jahre | 428 | 393 | 479 | 431 |
60 Jahre und älter | 255 | 293 | 227 | 278 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 35 | 30 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 15 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 98 | 80 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 35 | 25 |
Fachschule | 249 | 188 |
Lehre | 462 | 471 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 521 | 656 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 12 | 8 | 12 |
Gestorbene | 13 | 22 | 18 |
Geburtenbilanz | -1 | -14 | -6 |
Zuzug | 90 | 66 | 96 |
Wegzug | 69 | 103 | 62 |
Wanderungsbilanz | 21 | -37 | 34 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
90 | 80 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
103 | 222 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
643 | 693 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 364 | 340 |
Primärer Sektor | 57 | 72 |
Sekundärer Sektor | 86 | 45 |
Tertiärer Sektor | 221 | 223 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 449 | 479 |
Einpendler | 182 | 142 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
45,6 | 45,67 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
48,08 | 61,67 | 65 |
Gebäude 2011 | 2001 |
878 | 860 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
924 | 863 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 39,64 | 42,79 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,86 | 8,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,61 | 5,81 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,44 | 31,86 |
erbaut 1991 und später | 14,46 | 5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,16 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,49 | 73,81 |
Kategorie B | 16,23 | 18,31 |
Kategorie C | 1,62 | 1,97 |
Kategorie D | 4,65 | 5,91 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 348,04 | 369,39 |
Ertragsanteile | 1.315,45 | 1.314,39 |
Grundsteuer | 101,41 | 101,6 |
Steuerkopfquote | 1.074,61 | 1.052,37 |
Familien 2011 | 2001 |
479 | 489 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 374 | 391 |
Lebensgemeinschaft | 33 | 33 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 62 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 216 | 198 |
Ein Kind | 143 | 142 |
Zwei Kinder | 94 | 110 |
Drei Kinder | 22 | 25 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 14 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
708 | 687 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 221 | 196 |
2 Personen | 251 | 214 |
3 Personen | 109 | 117 |
mehr als 3 Personen | 127 | 160 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019