Spillern
BürgermeisterIn: |
Ing. Thomas Speigner |
AmtsleiterIn: |
Anton Harmer |
Adresse:
Marktgemeinde
Schulgasse 1
2104
Spillern
Bezirk: |
Korneuburg |
Flächengröße: |
13 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31227 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.959 | | 21 | 1.816 | | 19 | +143 | +7,87 | +2 |
Abgegeben | 1.359 | 69,37 | | 1.377 | 75,83 | | -18 | -6,46 | |
Ungültig | 13 | | | 13 | | | +0 | | |
Gültig | 1.346 | 99,04 | | 1.364 | 99,06 | | -18 | -0,02 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 312 | 23,18 | 5 | 280 | 20,53 | 4 | +32 | +2,65 | +1 |
SPÖ | | | | 846 | 62,02 | 13 | -846 | -62,02 | -13 |
FPÖ | 137 | 10,18 | 2 | 130 | 9,53 | 1 | +7 | +0,65 | +1 |
L. SPÖ | 766 | 56,91 | 13 | | | | +766 | +56,91 | +13 |
L. GRÜNE | 85 | 6,32 | 1 | 108 | 7,92 | 1 | -23 | -1,60 | +0 |
L.NEOS | 46 | 3,42 | 0 | | | | +46 | +3,42 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SPÖ SPILLERN (SPÖ-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN SPILLERN (GRÜNE-nahe Liste)
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.271,33 ha
Anteil der Waldfläche: 48,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 170 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.324 | 2.132 | 1.718 | 1.506 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 185 | 164 | 162 | 151 |
15 bis unter 60 Jahre | 718 | 741 | 655 | 705 |
60 Jahre und älter | 246 | 270 | 226 | 233 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 143 | 65 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 48 | 31 |
Berufsbildene Höhere Schule | 182 | 119 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 102 | 60 |
Fachschule | 320 | 205 |
Lehre | 608 | 511 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 416 | 431 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 21 | 18 | 23 |
Gestorbene | 16 | 13 | 24 |
Geburtenbilanz | 5 | 5 | -1 |
Zuzug | 218 | 149 | 97 |
Wegzug | 122 | 106 | 81 |
Wanderungsbilanz | 96 | 43 | 16 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
142 | 82 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
6 | 7 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.150 | 1.104 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 496 | 573 |
Primärer Sektor | 12 | 12 |
Sekundärer Sektor | 157 | 154 |
Tertiärer Sektor | 327 | 407 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 969 | 944 |
Einpendler | 346 | 435 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,08 | 54,32 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
74,17 | 78,83 | 74 |
Gebäude 2011 | 2001 |
714 | 600 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.053 | 790 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 6,72 | 8,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,14 | 8,83 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,44 | 8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,68 | 53,33 |
erbaut 1991 und später | 35,01 | 13,5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,67 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 89,27 | 90,38 |
Kategorie B | 8,55 | 6,46 |
Kategorie C | 0,76 | 1,27 |
Kategorie D | 1,42 | 1,9 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.151,9 | 1.005,25 |
Ertragsanteile | 1.754,44 | 1.754,39 |
Grundsteuer | 158,09 | 152,75 |
Steuerkopfquote | 1.307,99 | 1.268,21 |
Familien 2011 | 2001 |
649 | 518 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 467 | 399 |
Lebensgemeinschaft | 85 | 49 |
Alleinerziehender Vater | 12 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 85 | 62 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 275 | 192 |
Ein Kind | 205 | 175 |
Zwei Kinder | 144 | 126 |
Drei Kinder | 20 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 3 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
934 | 710 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 289 | 191 |
2 Personen | 321 | 224 |
3 Personen | 160 | 143 |
mehr als 3 Personen | 164 | 152 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019