Lichtenwörth
BürgermeisterIn: |
Harald Richter |
AmtsleiterIn: |
Mag. Johann |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 1
2493
Lichtenwörth
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32318 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.554 | | 21 | 2.566 | | 21 | -12 | -0,47 | +0 |
Abgegeben | 1.859 | 72,79 | | 1.866 | 72,72 | | -7 | +0,07 | |
Ungültig | 32 | | | 41 | | | -9 | | |
Gültig | 1.827 | 98,28 | | 1.825 | 97,80 | | +2 | +0,48 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 908 | 49,75 | 11 | -908 | -49,75 | -11 |
FPÖ | 79 | 4,32 | 1 | | | | +79 | +4,32 | +1 |
L. SPÖ | 1.012 | 55,39 | 12 | | | | +1.012 | +55,39 | +12 |
L. ÖVP | 390 | 21,35 | 5 | 443 | 24,27 | 5 | -53 | -2,92 | +0 |
LPL | 165 | 9,03 | 2 | 385 | 21,10 | 4 | -220 | -12,07 | -2 |
UFO | 59 | 3,23 | 0 | 89 | 4,88 | 1 | -30 | -1,65 | -1 |
FPL | 13 | 0,71 | 0 | | | | +13 | +0,71 | +0 |
PAAR | 109 | 5,97 | 1 | | | | +109 | +5,97 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SPÖ-TEAM BGM. HARALD RICHTER (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: ÖVP-TEAM FÜR LICHTENWÖRTH (ÖVP-nahe Liste)
LPL: LISTE PRO LICHTENWÖRTH
UFO: UNABHÄNGIGES FORUM
FPL: FREIE PARTEI LICHTENWÖRTH
PAAR: WOLFGANG PAAR
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.291,31 ha
Anteil der Waldfläche: 29,58 %
Seehöhe des Hauptortes: 254 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.755 | 2.943 | 2.866 | 2.723 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 193 | 169 | 234 | 228 |
15 bis unter 60 Jahre | 818 | 813 | 892 | 903 |
60 Jahre und älter | 340 | 422 | 309 | 377 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 88 | 44 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 72 | 53 |
Berufsbildene Höhere Schule | 222 | 152 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 104 | 66 |
Fachschule | 374 | 256 |
Lehre | 930 | 923 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 691 | 845 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 19 | 21 | 17 |
Gestorbene | 30 | 28 | 29 |
Geburtenbilanz | -11 | -7 | -12 |
Zuzug | 184 | 125 | 136 |
Wegzug | 146 | 126 | 154 |
Wanderungsbilanz | 38 | -1 | -18 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
146 | 80 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
50 | 69 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.307 | 1.376 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 800 | 724 |
Primärer Sektor | 56 | 52 |
Sekundärer Sektor | 402 | 386 |
Tertiärer Sektor | 342 | 286 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 996 | 1.049 |
Einpendler | 511 | 422 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
52,39 | 50,25 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
114,5 | 128,58 | 138 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.088 | 1.007 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.371 | 1.213 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,69 | 16,29 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,82 | 10,13 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,49 | 13,41 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,9 | 44,89 |
erbaut 1991 und später | 25,09 | 8,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,84 | 85,66 |
Kategorie B | 16,63 | 11,87 |
Kategorie C | 0,36 | 0,49 |
Kategorie D | 1,17 | 1,98 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.161,96 | 974,83 |
Ertragsanteile | 2.232,97 | 2.295,14 |
Grundsteuer | 195,52 | 196,05 |
Steuerkopfquote | 1.244,93 | 1.195,6 |
Familien 2011 | 2001 |
891 | 836 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 660 | 668 |
Lebensgemeinschaft | 90 | 68 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 21 |
Alleinerziehende Mutter | 124 | 79 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 351 | 302 |
Ein Kind | 296 | 262 |
Zwei Kinder | 186 | 214 |
Drei Kinder | 47 | 45 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.213 | 1.136 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 329 | 296 |
2 Personen | 419 | 350 |
3 Personen | 213 | 222 |
mehr als 3 Personen | 252 | 268 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019