Stössing
BürgermeisterIn: |
Rupert Hobl |
AmtsleiterIn: |
Regina Lacher-Specht |
Adresse:
Gemeinde
Stössing 7
3073
Stössing
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
27 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31941 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 887 | | 15 | 836 | | 15 | +51 | +6,10 | +0 |
Abgegeben | 595 | 67,08 | | 679 | 81,22 | | -84 | -14,14 | |
Ungültig | 11 | | | 9 | | | +2 | | |
Gültig | 584 | 98,15 | | 670 | 98,67 | | -86 | -0,52 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 304 | 52,05 | 8 | 371 | 55,37 | 9 | -67 | -3,32 | -1 |
SPÖ | 136 | 23,29 | 3 | 103 | 15,37 | 2 | +33 | +7,92 | +1 |
FPÖ | | | | 35 | 5,22 | 0 | -35 | -5,22 | +0 |
ALST | 144 | 24,66 | 4 | 161 | 24,03 | 4 | -17 | +0,63 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
ALST: ALTERNATIVE LISTE STÖSSING
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.748 ha
Anteil der Waldfläche: 41,16 %
Seehöhe des Hauptortes: 344 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
850 | 772 | 738 | 719 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 65 | 63 | 54 | 69 |
15 bis unter 60 Jahre | 255 | 254 | 243 | 234 |
60 Jahre und älter | 101 | 112 | 79 | 93 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 34 | 18 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 12 |
Berufsbildene Höhere Schule | 49 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 25 | 12 |
Fachschule | 150 | 121 |
Lehre | 213 | 197 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 165 | 221 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 8 | 8 | 9 |
Gestorbene | 6 | 10 | 10 |
Geburtenbilanz | 2 | -2 | -1 |
Zuzug | 56 | 67 | 54 |
Wegzug | 47 | 42 | 82 |
Wanderungsbilanz | 9 | 25 | -28 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
47 | 25 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
78 | 86 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
456 | 375 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 234 | 171 |
Primärer Sektor | 79 | 79 |
Sekundärer Sektor | 51 | 21 |
Tertiärer Sektor | 104 | 71 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 289 | 236 |
Einpendler | 78 | 38 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
56,34 | 50,91 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
24,25 | 25,58 | 22 |
Gebäude 2011 | 2001 |
356 | 351 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
433 | 388 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,9 | 31,62 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,9 | 6,27 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,49 | 4,56 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,42 | 40,74 |
erbaut 1991 und später | 16,29 | 5,41 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,4 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,82 | 66,75 |
Kategorie B | 20,32 | 22,42 |
Kategorie C | 1,15 | 1,8 |
Kategorie D | 6,7 | 9,02 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 244,71 | 162,79 |
Ertragsanteile | 675,94 | 696,54 |
Grundsteuer | 47,99 | 45,28 |
Steuerkopfquote | 1.098,63 | 1.053,11 |
Familien 2011 | 2001 |
216 | 204 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 154 | 155 |
Lebensgemeinschaft | 21 | 13 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 73 | 69 |
Ein Kind | 65 | 62 |
Zwei Kinder | 54 | 51 |
Drei Kinder | 18 | 17 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
291 | 273 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 83 | 78 |
2 Personen | 83 | 80 |
3 Personen | 47 | 35 |
mehr als 3 Personen | 78 | 80 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019