Wieselburg
BürgermeisterIn: |
Dr. Josef Leitner |
AmtsleiterIn: |
Mag. Franz Willatschek |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 26
3250
Wieselburg
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
5 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32016 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.713 | | 23 | 3.578 | | 23 | +135 | +3,77 | +0 |
Abgegeben | 2.232 | 60,11 | | 2.412 | 67,41 | | -180 | -7,30 | |
Ungültig | 44 | | | 54 | | | -10 | | |
Gültig | 2.188 | 98,03 | | 2.358 | 97,76 | | -170 | +0,27 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 1.449 | 61,45 | 14 | -1.449 | -61,45 | -14 |
FPÖ | | | | 227 | 9,63 | 2 | -227 | -9,63 | -2 |
L. SPÖ | 1.393 | 63,67 | 15 | | | | +1.393 | +63,67 | +15 |
L. ÖVP | 546 | 24,95 | 6 | 682 | 28,92 | 7 | -136 | -3,97 | -1 |
L. FPÖ | 249 | 11,38 | 2 | | | | +249 | +11,38 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: TEAM LEICHTFRIED - SPÖ WIESELBURG (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI WIESELBURG (ÖVP-nahe Liste)
L. FPÖ: FREIHEITLICHE UND UNABHÄNGIGE (FPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 542,55 ha
Anteil der Waldfläche: 8 %
Seehöhe des Hauptortes: 269 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.193 | 3.702 | 3.489 | 3.095 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 322 | 280 | 273 | 259 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.315 | 1.394 | 1.176 | 1.199 |
60 Jahre und älter | 374 | 508 | 334 | 461 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 230 | 105 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 83 | 82 |
Berufsbildene Höhere Schule | 268 | 208 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 166 | 134 |
Fachschule | 460 | 357 |
Lehre | 1.131 | 1.143 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 832 | 849 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 53 | 51 | 34 |
Gestorbene | 36 | 30 | 33 |
Geburtenbilanz | 17 | 21 | 1 |
Zuzug | 376 | 450 | 406 |
Wegzug | 344 | 297 | 300 |
Wanderungsbilanz | 32 | 153 | 106 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
311 | 221 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
8 | 10 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
2.188 | 1.914 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 4.524 | 3.493 |
Primärer Sektor | 34 | 40 |
Sekundärer Sektor | 2.711 | 1.898 |
Tertiärer Sektor | 1.779 | 1.555 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 1.341 | 1.229 |
Einpendler | 3.732 | 2.855 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
56,71 | 53,81 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
115,42 | 121,83 | 126 |
Gebäude 2011 | 2001 |
955 | 896 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.083 | 1.676 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,73 | 13,95 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,34 | 6,03 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,82 | 15,4 |
erbaut 1961 bis 1990 | 45,13 | 50 |
erbaut 1991 und später | 23,98 | 7,37 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,25 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,89 | 87,89 |
Kategorie B | 6,58 | 10,14 |
Kategorie C | 0,24 | 0,48 |
Kategorie D | 0,29 | 1,49 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 6.475,06 | 5.930,32 |
Ertragsanteile | 3.204,11 | 3.165,85 |
Grundsteuer | 413,15 | 425,96 |
Steuerkopfquote | 2.336,27 | 2.291,8 |
Familien 2011 | 2001 |
1.006 | 991 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 663 | 722 |
Lebensgemeinschaft | 141 | 91 |
Alleinerziehender Vater | 28 | 23 |
Alleinerziehende Mutter | 174 | 155 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 360 | 329 |
Ein Kind | 352 | 357 |
Zwei Kinder | 228 | 226 |
Drei Kinder | 54 | 64 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.777 | 1.531 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 751 | 520 |
2 Personen | 508 | 455 |
3 Personen | 254 | 272 |
mehr als 3 Personen | 264 | 284 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019