Vitis
BürgermeisterIn: |
Anette Töpfl |
AmtsleiterIn: |
Josef Binder |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 16
3902
Vitis
Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
Flächengröße: |
56 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32219 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.669 | | 21 | 2.617 | | 21 | +52 | +1,99 | +0 |
Abgegeben | 2.032 | 76,13 | | 2.177 | 83,19 | | -145 | -7,06 | |
Ungültig | 62 | | | 56 | | | +6 | | |
Gültig | 1.970 | 96,95 | | 2.121 | 97,43 | | -151 | -0,48 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 487 | 24,72 | 5 | 631 | 29,75 | 6 | -144 | -5,03 | -1 |
FPÖ | 157 | 7,97 | 1 | | | | +157 | +7,97 | +1 |
L. ÖVP | 1.326 | 67,31 | 15 | 1.490 | 70,25 | 15 | -164 | -2,94 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI VITIS, TEAM TÖPFL (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.550,73 ha
Anteil der Waldfläche: 23,78 %
Seehöhe des Hauptortes: 530 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.689 | 2.643 | 2.575 | 2.564 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 207 | 199 | 201 | 212 |
15 bis unter 60 Jahre | 814 | 756 | 820 | 763 |
60 Jahre und älter | 336 | 377 | 284 | 363 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 61 | 29 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 24 |
Berufsbildene Höhere Schule | 154 | 79 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 47 | 35 |
Fachschule | 388 | 234 |
Lehre | 765 | 708 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 789 | 987 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 28 | 31 | 15 |
Gestorbene | 30 | 25 | 23 |
Geburtenbilanz | -2 | 6 | -8 |
Zuzug | 113 | 120 | 144 |
Wegzug | 98 | 113 | 122 |
Wanderungsbilanz | 15 | 7 | 22 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
146 | 109 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
153 | 188 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.387 | 1.318 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 1.109 | 1.146 |
Primärer Sektor | 128 | 131 |
Sekundärer Sektor | 330 | 360 |
Tertiärer Sektor | 651 | 655 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 927 | 836 |
Einpendler | 679 | 699 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,34 | 51,95 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
66,25 | 67,67 | 71 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.273 | 1.163 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.361 | 1.155 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 28,44 | 34,39 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,93 | 4,47 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,38 | 8,77 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,76 | 37,32 |
erbaut 1991 und später | 27,49 | 11,01 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 86,55 | 82,34 |
Kategorie B | 7,49 | 9,26 |
Kategorie C | 1,91 | 2,6 |
Kategorie D | 4,04 | 5,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.520,66 | 1.316,9 |
Ertragsanteile | 2.177,52 | 2.022,37 |
Grundsteuer | 195,82 | 199,37 |
Steuerkopfquote | 1.380,95 | 1.252,54 |
Familien 2011 | 2001 |
743 | 704 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 573 | 596 |
Lebensgemeinschaft | 60 | 31 |
Alleinerziehender Vater | 18 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 92 | 68 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 254 | 225 |
Ein Kind | 198 | 167 |
Zwei Kinder | 213 | 217 |
Drei Kinder | 61 | 77 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.085 | 933 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 341 | 224 |
2 Personen | 302 | 251 |
3 Personen | 170 | 147 |
mehr als 3 Personen | 272 | 311 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019