Gresten
BürgermeisterIn: |
Harald Gnadenberger |
AmtsleiterIn: |
Paul Gruber |
Adresse:
Marktgemeinde
Badgasse 1
3264
Gresten
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
4 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32003 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.062 | | 19 | 2.148 | | 19 | -86 | -4,00 | +0 |
Abgegeben | 1.731 | 83,95 | | 1.766 | 82,22 | | -35 | +1,73 | |
Ungültig | 41 | | | 41 | | | +0 | | |
Gültig | 1.690 | 97,63 | | 1.725 | 97,68 | | -35 | -0,05 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. SPÖ | 919 | 54,38 | 10 | 942 | 54,61 | 10 | -23 | -0,23 | +0 |
L. ÖVP | 771 | 45,62 | 9 | 783 | 45,39 | 9 | -12 | +0,23 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: TEAM BGM. FAHRNBERGER (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: TEAM HANNES KÄFER - VP GRESTEN (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 383,08 ha
Anteil der Waldfläche: 20,08 %
Seehöhe des Hauptortes: 407 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.948 | 1.966 | 1.946 | 1.889 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 136 | 128 | 140 | 151 |
15 bis unter 60 Jahre | 630 | 580 | 661 | 618 |
60 Jahre und älter | 220 | 254 | 179 | 217 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 73 | 45 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 52 | 45 |
Berufsbildene Höhere Schule | 143 | 108 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 66 | 49 |
Fachschule | 257 | 162 |
Lehre | 650 | 618 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 434 | 531 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 14 | 25 | 16 |
Gestorbene | 15 | 21 | 19 |
Geburtenbilanz | -1 | 4 | -3 |
Zuzug | 76 | 116 | 113 |
Wegzug | 114 | 125 | 133 |
Wanderungsbilanz | -38 | -9 | -20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
151 | 110 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
15 | 19 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.067 | 1.025 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 1.628 | 1.436 |
Primärer Sektor | 17 | 21 |
Sekundärer Sektor | 1.108 | 960 |
Tertiärer Sektor | 503 | 455 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 642 | 622 |
Einpendler | 1.228 | 1.061 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,96 | 54,53 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
43,58 | 50,58 | 58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
671 | 658 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.109 | 927 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,41 | 15,05 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,17 | 4,86 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,18 | 11,7 |
erbaut 1961 bis 1990 | 54,99 | 55,62 |
erbaut 1991 und später | 16,24 | 5,93 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,84 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,52 | 83,93 |
Kategorie B | 17,22 | 12,73 |
Kategorie C | 0,54 | 0,97 |
Kategorie D | 1,71 | 2,37 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.646,53 | 1.502,34 |
Ertragsanteile | 1.595,74 | 1.597,1 |
Grundsteuer | 186,14 | 188,47 |
Steuerkopfquote | 1.631,74 | 1.555,16 |
Familien 2011 | 2001 |
557 | 529 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 378 | 421 |
Lebensgemeinschaft | 69 | 37 |
Alleinerziehender Vater | 22 | 20 |
Alleinerziehende Mutter | 88 | 51 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 182 | 153 |
Ein Kind | 192 | 160 |
Zwei Kinder | 133 | 144 |
Drei Kinder | 44 | 56 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 16 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
841 | 716 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 288 | 206 |
2 Personen | 238 | 167 |
3 Personen | 135 | 119 |
mehr als 3 Personen | 180 | 224 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019