Korneuburg
BürgermeisterIn: |
Christian Gepp MSc. |
AmtsleiterIn: |
Waltraud Mayer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 39
2100
Korneuburg
Bezirk: |
Korneuburg |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31213 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 10.960 | | 37 | 10.585 | | 37 | +375 | +3,54 | +0 |
Abgegeben | 6.580 | 60,04 | | 6.426 | 60,71 | | +154 | -0,67 | |
Ungültig | 111 | | | 91 | | | +20 | | |
Gültig | 6.469 | 98,31 | | 6.335 | 98,58 | | +134 | -0,27 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 3.013 | 47,56 | 18 | -3.013 | -47,56 | -18 |
SPÖ | 1.610 | 24,89 | 9 | 2.253 | 35,56 | 14 | -643 | -10,67 | -5 |
FPÖ | 365 | 5,64 | 2 | 369 | 5,82 | 2 | -4 | -0,18 | +0 |
L. ÖVP | 3.687 | 56,99 | 22 | | | | +3.687 | +56,99 | +22 |
L. GRÜNE | 672 | 10,39 | 4 | 606 | 9,57 | 3 | +66 | +0,82 | +1 |
WIR | 135 | 2,09 | 0 | | | | +135 | +2,09 | +0 |
............ | | | | 94 | 1,48 | 0 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI KORNEUBURG TEAM BÜRGERMEISTER GEPP (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN KORNEUBURG (GRÜNE-nahe Liste)
WIR: WIR KORNEUBURGER
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 977,27 ha
Anteil der Waldfläche: 20,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
13.245 | 12.278 | 11.032 | 9.730 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 921 | 857 | 949 | 866 |
15 bis unter 60 Jahre | 4.192 | 4.192 | 3.829 | 3.934 |
60 Jahre und älter | 1.389 | 1.694 | 1.192 | 1.508 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 1.165 | 676 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 344 | 257 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.066 | 781 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 746 | 551 |
Fachschule | 1.669 | 1.159 |
Lehre | 2.913 | 2.844 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.560 | 2.864 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 118 | 123 | 106 |
Gestorbene | 130 | 114 | 133 |
Geburtenbilanz | -12 | 9 | -27 |
Zuzug | 1.328 | 1.332 | 1.400 |
Wegzug | 1.058 | 1.190 | 1.401 |
Wanderungsbilanz | 270 | 142 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
977 | 621 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
4 | 6 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
6.553 | 6.122 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 7.280 | 6.998 |
Primärer Sektor | 3 | 11 |
Sekundärer Sektor | 1.316 | 1.306 |
Tertiärer Sektor | 5.961 | 5.681 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 4.817 | 4.461 |
Einpendler | 5.679 | 5.467 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,25 | 52,66 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
478,33 | 537,83 | 537 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.862 | 2.480 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
6.781 | 5.499 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,59 | 15,16 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,85 | 11,49 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,96 | 11,13 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,83 | 35,85 |
erbaut 1991 und später | 34,77 | 6,41 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 19,96 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,28 | 88,11 |
Kategorie B | 14,97 | 5,4 |
Kategorie C | 0,97 | 1,33 |
Kategorie D | 3,78 | 5,16 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 8.094,78 | 7.454,2 |
Ertragsanteile | 12.233,16 | 11.362,63 |
Grundsteuer | 1.201,45 | 1.001,91 |
Steuerkopfquote | 1.565,37 | 1.466,4 |
Familien 2011 | 2001 |
3.446 | 3.151 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 2.368 | 2.363 |
Lebensgemeinschaft | 471 | 309 |
Alleinerziehender Vater | 91 | 79 |
Alleinerziehende Mutter | 516 | 400 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.372 | 1.265 |
Ein Kind | 1.107 | 973 |
Zwei Kinder | 766 | 745 |
Drei Kinder | 159 | 132 |
Vier und mehr Kinder | 42 | 36 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
5.540 | 4.955 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 2.044 | 1.719 |
2 Personen | 1.737 | 1.596 |
3 Personen | 881 | 787 |
mehr als 3 Personen | 878 | 853 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019