Raasdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Lukas Zehetbauer | 
                
                    | Amtsleitung: | Angela Nagelreiter | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Bahnstraße 5
2281
Raasdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Gänserndorf | 
                
                    | Flächengröße: | 13 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30849 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Raasdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.320,88 ha
Anteil der Waldfläche: 0,83 %
Seehöhe des Hauptortes: 156 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 725 | 669 | 664 | 560 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 61 | 68 | 57 | 46 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 222 | 211 | 214 | 213 | 
             | 60 Jahre und älter | 74 | 89 | 63 | 76 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 54 | 30 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 13 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 79 | 70 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 39 | 30 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 83 | 92 | 
             | Lehre | 143 | 154 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 149 | 177 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 9 | 5 | 4 | 
             | Gestorbene | 7 | 4 | 5 | 
             | Geburtenbilanz | 2 | 1 | -1 | 
             | Zuzug | 87 | 59 | 156 | 
             | Wegzug | 84 | 70 | 88 | 
             | Wanderungsbilanz | 3 | -11 | 68 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 82 | 59 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 21 | 18 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 369 | 334 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 499 | 327 | 
             | Primärer Sektor | 76 | 86 | 
             | Sekundärer Sektor | 77 | 56 | 
             | Tertiärer Sektor | 346 | 185 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 244 | 205 | 
             | Einpendler | 382 | 205 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 58,01 | 51,87 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 18 | 21 | 16 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 305 | 273 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 320 | 294 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,8 | 13,55 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,51 | 10,62 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,25 | 5,49 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 23,28 | 26,01 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 23,93 | 25,64 | 
             | 2001 und später | 26,23 | 18,68 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 95,31 | 93,54 | 
             | Kategorie B | 1,88 | 2,38 | 
             | Kategorie C | 1,25 | 1,7 | 
             | Kategorie D | 1,56 | 2,38 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 1.023 | 1.052 | 
             | Ertragsanteile | 669 | 689 | 
             | Grundsteuer | 113 | 104 | 
             | Steuerkopfquote | 2.318 | 2.630 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 186 | 178 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 136 | 139 | 
             | Lebensgemeinschaft | 23 | 20 | 
             | Alleinerziehender Vater | 6 | 2 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 21 | 17 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 73 | 64 | 
             | Ein Kind | 52 | 57 | 
             | Zwei Kinder | 38 | 41 | 
             | Drei Kinder | 20 | 13 | 
             | Vier und mehr Kinder | 3 | 3 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 253 | 234 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 70 | 56 | 
             | 2 Personen | 82 | 63 | 
             | 3 Personen | 38 | 46 | 
             | mehr als 3 Personen | 63 | 69 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025