Reichenau an der Rax
BürgermeisterIn: |
Johann Döller |
AmtsleiterIn: |
Richard Tauchner |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 63
2651
Reichenau an der Rax
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
89 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31829 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 3.861 | | 21 | 3.911 | | 21 | -50 | -1,28 | +0 |
Abgegeben | 2.305 | 59,70 | | 2.676 | 68,42 | | -371 | -8,72 | |
Ungültig | 45 | | | 40 | | | +5 | | |
Gültig | 2.260 | 98,05 | | 2.636 | 98,51 | | -376 | -0,46 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 1.575 | 59,75 | 14 | -1.575 | -59,75 | -14 |
SPÖ | 588 | 26,02 | 6 | 553 | 20,98 | 4 | +35 | +5,04 | +2 |
FPÖ | 173 | 7,65 | 1 | 215 | 8,16 | 1 | -42 | -0,51 | +0 |
L. ÖVP | 1.165 | 51,55 | 11 | | | | +1.165 | +51,55 | +11 |
MIR | 208 | 9,20 | 2 | 293 | 11,12 | 2 | -85 | -1,92 | +0 |
L. GRÜNE | 126 | 5,58 | 1 | | | | +126 | +5,58 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI REICHENAU/RAX (ÖVP-nahe Liste)
MIR: MENSCHEN IN REICHENAU
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN REICHENAU (GRÜNE-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 8.955,44 ha
Anteil der Waldfläche: 72,75 %
Seehöhe des Hauptortes: 484 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.524 | 2.695 | 2.914 | 3.481 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 135 | 145 | 158 | 176 |
15 bis unter 60 Jahre | 662 | 656 | 721 | 725 |
60 Jahre und älter | 417 | 509 | 409 | 506 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 150 | 102 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 65 | 41 |
Berufsbildene Höhere Schule | 191 | 144 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 108 | 93 |
Fachschule | 313 | 250 |
Lehre | 922 | 974 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 612 | 908 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 17 | 23 | 11 |
Gestorbene | 28 | 32 | 33 |
Geburtenbilanz | -11 | -9 | -22 |
Zuzug | 276 | 336 | 381 |
Wegzug | 309 | 323 | 413 |
Wanderungsbilanz | -33 | 13 | -32 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
172 | 146 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
90 | 95 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.130 | 1.140 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 1.129 | 1.232 |
Primärer Sektor | 60 | 190 |
Sekundärer Sektor | 419 | 447 |
Tertiärer Sektor | 650 | 595 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 630 | 587 |
Einpendler | 650 | 701 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
46,94 | 44,86 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
82,92 | 91,33 | 89 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.507 | 1.446 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.514 | 2.291 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,12 | 32,23 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,17 | 7,61 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,02 | 11,41 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,75 | 39,76 |
erbaut 1991 und später | 11,94 | 3,39 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,6 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 67,46 | 72,85 |
Kategorie B | 25,62 | 19,21 |
Kategorie C | 1,31 | 1,53 |
Kategorie D | 5,61 | 6,42 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.724,26 | 1.615,6 |
Ertragsanteile | 2.182,89 | 2.068,33 |
Grundsteuer | 333,75 | 321,92 |
Steuerkopfquote | 1.519,7 | 1.436,23 |
Familien 2011 | 2001 |
723 | 821 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 529 | 617 |
Lebensgemeinschaft | 87 | 73 |
Alleinerziehender Vater | 18 | 23 |
Alleinerziehende Mutter | 89 | 108 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 348 | 377 |
Ein Kind | 195 | 251 |
Zwei Kinder | 143 | 137 |
Drei Kinder | 27 | 41 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.316 | 1.384 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 579 | 558 |
2 Personen | 409 | 453 |
3 Personen | 153 | 187 |
mehr als 3 Personen | 175 | 186 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019