Gramatneusiedl
BürgermeisterIn: |
Mag.(FH) Thomas Schwab |
AmtsleiterIn: |
Andreas Tremml |
Adresse:
Marktgemeinde
Bahnstrasse 2 a
2440
Gramatneusiedl
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
7 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30731 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Gramatneusiedl
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 675,13 ha
Anteil der Waldfläche: 2,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 179 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.612 | 2.929 | 2.243 | 2.176 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 348 | 363 | 266 | 268 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.140 | 1.128 | 912 | 948 |
60 Jahre und älter | 300 | 333 | 255 | 280 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 144 | 59 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 68 | 30 |
Berufsbildene Höhere Schule | 199 | 95 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 126 | 77 |
Fachschule | 354 | 227 |
Lehre | 821 | 706 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 683 | 640 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 49 | 43 | 51 |
Gestorbene | 23 | 22 | 28 |
Geburtenbilanz | 26 | 21 | 23 |
Zuzug | 241 | 289 | 403 |
Wegzug | 197 | 231 | 199 |
Wanderungsbilanz | 44 | 58 | 204 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
140 | 87 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
16 | 20 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.569 | 1.214 |
Einpendler | 294 | 420 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,72 | 52,92 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
116,42 | 121,42 | 123,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
892 | 659 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.360 | 1.042 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,19 | 13,66 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,06 | 9,86 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,94 | 8,35 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,12 | 49,62 |
erbaut 1991 und später | 39,69 | 10,93 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,59 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,88 | 73,22 |
Kategorie B | 17,06 | 14,97 |
Kategorie C | 0,59 | 1,15 |
Kategorie D | 6,47 | 10,65 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 711,65 | 1.290,3 |
Ertragsanteile | 2.898,21 | 2.625,37 |
Grundsteuer | 189,19 | 185,77 |
Steuerkopfquote | 1.019,44 | 1.131,37 |
Familien 2011 | 2001 |
851 | 660 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 623 | 506 |
Lebensgemeinschaft | 116 | 64 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 95 | 75 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 315 | 251 |
Ein Kind | 269 | 211 |
Zwei Kinder | 210 | 149 |
Drei Kinder | 45 | 36 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.223 | 924 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 362 | 251 |
2 Personen | 383 | 305 |
3 Personen | 218 | 171 |
mehr als 3 Personen | 260 | 197 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020