Breitenau
BürgermeisterIn: |
Helmut Maier |
AmtsleiterIn: |
Robert Kwas |
Adresse:
Gemeinde
Neunkirchner Straße 21
2624
Breitenau
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31804 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.373 | | 19 | 1.259 | | 19 | +114 | +9,05 | +0 |
Abgegeben | 959 | 69,85 | | 988 | 78,47 | | -29 | -8,62 | |
Ungültig | 9 | | | 14 | | | -5 | | |
Gültig | 950 | 99,06 | | 974 | 98,58 | | -24 | +0,48 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 233 | 23,92 | 4 | -233 | -23,92 | -4 |
SPÖ | 632 | 66,53 | 13 | 690 | 70,84 | 14 | -58 | -4,31 | -1 |
FPÖ | 58 | 6,11 | 1 | 51 | 5,24 | 1 | +7 | +0,87 | +0 |
L. ÖVP | 229 | 24,11 | 5 | | | | +229 | +24,11 | +5 |
L.NEOS | 31 | 3,26 | 0 | | | | +31 | +3,26 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI BREITENAU (ÖVP-nahe Liste)
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 963,03 ha
Anteil der Waldfläche: 41,72 %
Seehöhe des Hauptortes: 343 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.582 | 1.408 | 1.228 | 1.144 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 126 | 110 | 95 | 87 |
15 bis unter 60 Jahre | 505 | 496 | 459 | 454 |
60 Jahre und älter | 148 | 197 | 137 | 176 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 50 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 116 | 59 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 43 |
Fachschule | 193 | 88 |
Lehre | 525 | 463 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 265 | 315 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 21 | 18 | 25 |
Gestorbene | 11 | 12 | 8 |
Geburtenbilanz | 10 | 6 | 17 |
Zuzug | 82 | 96 | 103 |
Wegzug | 86 | 89 | 115 |
Wanderungsbilanz | -4 | 7 | -12 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
18 | 25 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
871 | 755 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 519 | 476 |
Primärer Sektor | 9 | 13 |
Sekundärer Sektor | 397 | 383 |
Tertiärer Sektor | 113 | 80 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 718 | 643 |
Einpendler | 395 | 380 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
58,31 | 56,18 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
47,42 | 44,67 | 52 |
Gebäude 2011 | 2001 |
567 | 489 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
743 | 552 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 12,35 | 15,54 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,41 | 8,79 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,64 | 9,61 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,68 | 45,4 |
erbaut 1991 und später | 31,92 | 9,61 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,16 | 82,79 |
Kategorie B | 9,29 | 13,22 |
Kategorie C | 0,94 | 1,45 |
Kategorie D | 1,62 | 2,54 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 863,19 | 823,66 |
Ertragsanteile | 1.264,49 | 1.221,64 |
Grundsteuer | 84,31 | 82,61 |
Steuerkopfquote | 1.350,05 | 1.309,41 |
Familien 2011 | 2001 |
443 | 372 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 303 | 289 |
Lebensgemeinschaft | 67 | 33 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 65 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 191 | 131 |
Ein Kind | 154 | 128 |
Zwei Kinder | 85 | 94 |
Drei Kinder | 8 | 14 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
641 | 499 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 200 | 125 |
2 Personen | 228 | 156 |
3 Personen | 126 | 110 |
mehr als 3 Personen | 87 | 108 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019