Altmelon
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Manfred Stauderer | 
                
                    | Amtsleitung: | Martin Höchtl | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Altmelon 60
3925
Altmelon
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 38 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32519 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Altmelon
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.834,12 ha
Anteil der Waldfläche: 66,26 %
Seehöhe des Hauptortes: 880 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 849 | 868 | 922 | 924 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 64 | 68 | 59 | 60 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 244 | 217 | 289 | 259 | 
             | 60 Jahre und älter | 121 | 135 | 94 | 107 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 22 | 10 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 8 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 54 | 51 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 10 | 8 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 115 | 107 | 
             | Lehre | 332 | 301 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 192 | 264 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 9 | 11 | 6 | 
             | Gestorbene | 7 | 11 | 8 | 
             | Geburtenbilanz | 2 | 0 | -2 | 
             | Zuzug | 17 | 12 | 23 | 
             | Wegzug | 26 | 23 | 17 | 
             | Wanderungsbilanz | -9 | -11 | 6 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 60 | 35 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 93 | 112 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 473 | 468 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 173 | 152 | 
             | Primärer Sektor | 46 | 67 | 
             | Sekundärer Sektor | 48 | 39 | 
             | Tertiärer Sektor | 79 | 46 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 330 | 327 | 
             | Einpendler | 44 | 26 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 55,5 | 55,18 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 8 | 8 | 8 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 340 | 301 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 411 | 403 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 9,71 | 17,61 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 1,47 | 2,66 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 5,29 | 7,64 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29,71 | 29,24 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 35,59 | 32,89 | 
             | 2001 und später | 18,24 | 9,97 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 92,94 | 89,58 | 
             | Kategorie B | 4,87 | 6,95 | 
             | Kategorie C | 1,22 | 1,74 | 
             | Kategorie D | 0,97 | 1,74 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 139 | 133 | 
             | Ertragsanteile | 867 | 895 | 
             | Grundsteuer | 51 | 55 | 
             | Steuerkopfquote | 1.160 | 1.192 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 263 | 237 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 205 | 199 | 
             | Lebensgemeinschaft | 30 | 16 | 
             | Alleinerziehender Vater | 9 | 5 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 19 | 17 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 94 | 69 | 
             | Ein Kind | 85 | 75 | 
             | Zwei Kinder | 69 | 72 | 
             | Drei Kinder | 15 | 20 | 
             | Vier und mehr Kinder | 0 | 1 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 324 | 318 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 81 | 98 | 
             | 2 Personen | 85 | 63 | 
             | 3 Personen | 66 | 44 | 
             | mehr als 3 Personen | 92 | 113 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025