Rossatz-Arnsdorf
BürgermeisterIn: |
Erich Polz |
AmtsleiterIn: |
Robert Schütz |
Adresse:
Marktgemeinde
Rossatz 29
3602
Rossatz
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
39 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31338 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.328 | | 19 | 1.349 | | 19 | -21 | -1,56 | +0 |
Abgegeben | 995 | 74,92 | | 1.060 | 78,58 | | -65 | -3,66 | |
Ungültig | 32 | | | 29 | | | +3 | | |
Gültig | 963 | 96,78 | | 1.031 | 97,26 | | -68 | -0,48 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 546 | 56,70 | 11 | 676 | 65,57 | 13 | -130 | -8,87 | -2 |
SPÖ | 347 | 36,03 | 7 | 303 | 29,39 | 5 | +44 | +6,64 | +2 |
FPÖ | 70 | 7,27 | 1 | 52 | 5,04 | 1 | +18 | +2,23 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.903,57 ha
Anteil der Waldfläche: 78,49 %
Seehöhe des Hauptortes: 225 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.068 | 1.098 | 1.197 | 1.127 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 43 | 72 | 70 | 64 |
15 bis unter 60 Jahre | 296 | 301 | 315 | 309 |
60 Jahre und älter | 168 | 188 | 154 | 186 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 69 | 56 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 22 |
Berufsbildene Höhere Schule | 102 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 55 | 47 |
Fachschule | 201 | 178 |
Lehre | 257 | 270 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 264 | 320 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 11 | 7 | 4 |
Gestorbene | 7 | 15 | 10 |
Geburtenbilanz | 4 | -8 | -6 |
Zuzug | 32 | 49 | 62 |
Wegzug | 32 | 54 | 37 |
Wanderungsbilanz | 0 | -5 | 25 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
69 | 39 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
105 | 127 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
543 | 525 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 247 | 210 |
Primärer Sektor | 101 | 81 |
Sekundärer Sektor | 8 | 6 |
Tertiärer Sektor | 138 | 123 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 347 | 359 |
Einpendler | 59 | 53 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
51,86 | 49,36 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
22,42 | 24,92 | 23 |
Gebäude 2011 | 2001 |
533 | 523 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
659 | 593 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 42,4 | 44,36 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,82 | 5,93 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,56 | 3,63 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,21 | 33,27 |
erbaut 1991 und später | 15,01 | 6,31 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,51 | 77,4 |
Kategorie B | 22,15 | 18,89 |
Kategorie C | 1,06 | 1,35 |
Kategorie D | 2,28 | 2,36 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 239,44 | 246,27 |
Ertragsanteile | 918,94 | 911,07 |
Grundsteuer | 74,12 | 74,8 |
Steuerkopfquote | 1.087,68 | 1.074,6 |
Familien 2011 | 2001 |
321 | 343 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 263 | 278 |
Lebensgemeinschaft | 17 | 22 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 33 | 35 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 113 |
Ein Kind | 83 | 110 |
Zwei Kinder | 80 | 90 |
Drei Kinder | 26 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
465 | 460 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 150 | 126 |
2 Personen | 149 | 123 |
3 Personen | 58 | 78 |
mehr als 3 Personen | 108 | 133 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019