Neustadtl an der Donau
BürgermeisterIn: |
Franz Kriener |
AmtsleiterIn: |
Wilhelmine Freudenberger |
Adresse:
Marktgemeinde
Marktstraße 16
3323
Neustadtl
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
48 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30521 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 2.027 | | 21 | 2.015 | | 21 | +12 | +0,60 | +0 |
Abgegeben | 1.633 | 80,56 | | 1.691 | 83,92 | | -58 | -3,36 | |
Ungültig | 30 | | | 30 | | | +0 | | |
Gültig | 1.603 | 98,16 | | 1.661 | 98,23 | | -58 | -0,07 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 241 | 15,03 | 3 | 292 | 17,58 | 3 | -51 | -2,55 | +0 |
FPÖ | 157 | 9,79 | 2 | 124 | 7,47 | 1 | +33 | +2,32 | +1 |
L. ÖVP | 1.205 | 75,17 | 16 | 1.245 | 74,95 | 17 | -40 | +0,22 | -1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI NEUSTADTL (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.789,19 ha
Anteil der Waldfläche: 41,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 509 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.113 | 2.084 | 2.152 | 2.239 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 164 | 193 | 158 | 176 |
15 bis unter 60 Jahre | 641 | 615 | 683 | 621 |
60 Jahre und älter | 244 | 256 | 210 | 236 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 48 | 21 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 29 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 128 | 66 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 42 | 25 |
Fachschule | 350 | 255 |
Lehre | 613 | 556 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 540 | 773 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 19 | 18 | 25 |
Gestorbene | 24 | 13 | 21 |
Geburtenbilanz | -5 | 5 | 4 |
Zuzug | 56 | 69 | 89 |
Wegzug | 80 | 71 | 89 |
Wanderungsbilanz | -24 | -2 | 0 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
75 | 50 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
196 | 238 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
1.186 | 1.123 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 497 | 451 |
Primärer Sektor | 184 | 192 |
Sekundärer Sektor | 102 | 93 |
Tertiärer Sektor | 211 | 166 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 814 | 775 |
Einpendler | 150 | 124 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
57,06 | 55,52 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
30,58 | 35,5 | 40 |
Gebäude 2011 | 2001 |
690 | 667 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
870 | 770 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,2 | 27,14 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,91 | 4,05 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,97 | 8,55 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,97 | 50,52 |
erbaut 1991 und später | 15,94 | 4,2 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,55 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,29 | 82,21 |
Kategorie B | 11,84 | 13,38 |
Kategorie C | 1,15 | 1,82 |
Kategorie D | 1,72 | 2,6 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 372,53 | 343,04 |
Ertragsanteile | 1.773,86 | 1.814,09 |
Grundsteuer | 94,88 | 90,3 |
Steuerkopfquote | 1.001,58 | 1.008 |
Familien 2011 | 2001 |
571 | 582 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 471 | 492 |
Lebensgemeinschaft | 54 | 35 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 12 |
Alleinerziehende Mutter | 37 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 186 | 177 |
Ein Kind | 142 | 146 |
Zwei Kinder | 166 | 160 |
Drei Kinder | 57 | 62 |
Vier und mehr Kinder | 20 | 37 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
661 | 607 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 142 | 94 |
2 Personen | 156 | 126 |
3 Personen | 98 | 101 |
mehr als 3 Personen | 265 | 286 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019