Bockfließ
BürgermeisterIn: |
Josef Summer |
AmtsleiterIn: |
Wolfgang Pöltinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 56
2213
Bockfließ
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31605 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.329 | | 19 | 1.347 | | 19 | -18 | -1,34 | +0 |
Abgegeben | 899 | 67,64 | | 1.022 | 75,87 | | -123 | -8,23 | |
Ungültig | 43 | | | 27 | | | +16 | | |
Gültig | 856 | 95,22 | | 995 | 97,36 | | -139 | -2,14 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 222 | 25,93 | 5 | 273 | 27,44 | 5 | -51 | -1,51 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 634 | 74,07 | 14 | 722 | 72,56 | 14 | -88 | +1,51 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI BOCKFLIEß (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.287,3 ha
Anteil der Waldfläche: 21,29 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.330 | 1.335 | 1.264 | 1.245 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 88 | 80 | 96 | 95 |
15 bis unter 60 Jahre | 368 | 385 | 415 | 412 |
60 Jahre und älter | 202 | 207 | 148 | 169 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 56 | 23 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 22 |
Berufsbildene Höhere Schule | 114 | 66 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 48 | 43 |
Fachschule | 235 | 155 |
Lehre | 370 | 372 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 290 | 376 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 9 | 12 | 14 |
Gestorbene | 14 | 5 | 12 |
Geburtenbilanz | -5 | 7 | 2 |
Zuzug | 55 | 53 | 46 |
Wegzug | 68 | 68 | 48 |
Wanderungsbilanz | -13 | -15 | -2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
76 | 47 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
32 | 60 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
637 | 648 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 251 | 221 |
Primärer Sektor | 29 | 28 |
Sekundärer Sektor | 62 | 52 |
Tertiärer Sektor | 160 | 141 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 491 | 513 |
Einpendler | 122 | 99 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
49,41 | 51,54 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
33 | 41,33 | 42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
701 | 654 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
713 | 645 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,68 | 32,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,41 | 12,84 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,85 | 5,2 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,39 | 33,33 |
erbaut 1991 und später | 26,68 | 11,01 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,81 | 72,09 |
Kategorie B | 22,86 | 20,62 |
Kategorie C | 1,12 | 1,24 |
Kategorie D | 4,21 | 6,05 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 326,56 | 332,25 |
Ertragsanteile | 1.112,44 | 1.134,73 |
Grundsteuer | 91,63 | 95,1 |
Steuerkopfquote | 1.067,51 | 1.082,65 |
Familien 2011 | 2001 |
410 | 377 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 311 | 317 |
Lebensgemeinschaft | 47 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 39 | 33 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 183 | 142 |
Ein Kind | 115 | 117 |
Zwei Kinder | 83 | 89 |
Drei Kinder | 24 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
572 | 508 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 167 | 126 |
2 Personen | 207 | 169 |
3 Personen | 85 | 101 |
mehr als 3 Personen | 113 | 112 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019