Hernstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Michaela Schneidhofer M.S.M. | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Irmgard Schneidhofer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Berndorfer Straße 6
2561
Hernstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Baden | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    47 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30614 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hernstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.663,36 ha
Anteil der Waldfläche: 81 %
Seehöhe des Hauptortes: 438 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.571 |        1.495 |        1.421 |        1.305 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        114 |        112 |        107 |        103 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        425 |        401 |        453 |        438 |       
             | 60 Jahre und älter |        238 |        281 |        193 |        201 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        157 |        105 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        46 |        41 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        180 |        158 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        77 |        68 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        236 |        234 |       
             | Lehre |        422 |        415 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        229 |        264 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        11 |        18 |        13 |       
             | Gestorbene |        12 |        11 |        17 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        7 |        -4 |       
             | Zuzug |        51 |        80 |        69 |       
             | Wegzug |        60 |        67 |        56 |       
             | Wanderungsbilanz |        -9 |        13 |        13 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 133 |        88 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 66 |        67 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 802 |        758 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        243 |        232 |       
             | Primärer Sektor |        31 |        47 |       
             | Sekundärer Sektor |        55 |        43 |       
             | Tertiärer Sektor |        157 |        142 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        649 |        606 |       
             | Einpendler |        108 |        95 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,67 |        53,18 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 29 |        26 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 751 |        698 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 875 |        830 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        17,31 |        19,2 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,06 |        3,3 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        3,06 |        3,3 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        29,29 |        31,66 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,83 |        27,94 |       
             | 2001 und später |        21,44 |        14,61 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,91 |        86,39 |       
             | Kategorie B |        9,26 |        10,6 |       
             | Kategorie C |        0,91 |        1,08 |       
             | Kategorie D |        0,91 |        1,93 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        389 |        359 |       
             | Ertragsanteile |        1.556 |        1.601 |       
             | Grundsteuer |        133 |        139 |       
             | Steuerkopfquote |        1.246 |        1.263 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 491 |        448 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        361 |        344 |       
             | Lebensgemeinschaft |        76 |        53 |       
             | Alleinerziehender Vater |        14 |        11 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        40 |        40 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        240 |        190 |       
             | Ein Kind |        133 |        141 |       
             | Zwei Kinder |        95 |        94 |       
             | Drei Kinder |        19 |        16 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 679 |        650 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        183 |        197 |       
             | 2 Personen |        268 |        222 |       
             | 3 Personen |        110 |        115 |       
             | mehr als 3 Personen |        118 |        116 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025