Payerbach
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Jochen Bous |
| Amtsleitung: |
Ing. Jürgen Sauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Ortsplatz 7
2650
Payerbach
| Bezirk: |
Neunkirchen |
| Flächengröße: |
18 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31821 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Payerbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.768,27 ha
Anteil der Waldfläche: 56,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 483 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 2.103 | 2.141 | 2.357 | 2.242 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 146 | 122 | 132 | 114 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 552 | 529 | 599 | 622 |
| 60 Jahre und älter | 344 | 410 | 280 | 394 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 182 | 106 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 42 | 42 |
| Berufsbildene höhere Schule | 156 | 143 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 86 | 96 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 281 | 285 |
| Lehre | 692 | 697 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 392 | 526 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 12 | 9 | 13 |
| Gestorbene | 27 | 33 | 26 |
| Geburtenbilanz | -15 | -24 | -13 |
| Zuzug | 183 | 200 | 206 |
| Wegzug | 138 | 162 | 197 |
| Wanderungsbilanz | 45 | 38 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 142 | 133 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 41 | 45 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 941 | 949 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 510 | 501 |
| Primärer Sektor | 14 | 24 |
| Sekundärer Sektor | 82 | 107 |
| Tertiärer Sektor | 414 | 370 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 748 | 755 |
| Einpendler | 331 | 323 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 49,01 | 47,59 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 60 | 63 | 58 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.026 | 987 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 1.657 | 1.615 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 28,75 | 29,08 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 10,23 | 11,04 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 11,7 | 12,16 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 24,37 | 25,23 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 17,74 | 18,44 |
| 2001 und später | 7,21 | 4,05 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 68,86 | 65,94 |
| Kategorie B | 29,15 | 27,12 |
| Kategorie C | 0,48 | 1,24 |
| Kategorie D | 1,51 | 5,7 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 679 | 665 |
| Ertragsanteile | 2.093 | 2.150 |
| Grundsteuer | 176 | 170 |
| Steuerkopfquote | 1.346 | 1.364 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 568 | 602 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 407 | 438 |
| Lebensgemeinschaft | 75 | 69 |
| Alleinerziehender Vater | 17 | 13 |
| Alleinerziehende Mutter | 69 | 82 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 274 | 274 |
| Ein Kind | 168 | 181 |
| Zwei Kinder | 102 | 119 |
| Drei Kinder | 16 | 21 |
| Vier und mehr Kinder | 8 | 7 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.053 | 1.063 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 490 | 457 |
| 2 Personen | 311 | 330 |
| 3 Personen | 130 | 137 |
| mehr als 3 Personen | 122 | 139 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025