Dorfstetten
BürgermeisterIn: |
Alois Fuchs |
AmtsleiterIn: |
Andrea Baumgartner |
Adresse:
Gemeinde
Forstamt 82
4392
Dorfstetten
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
33 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31506 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 631 | | 15 | 634 | | 15 | -3 | -0,47 | +0 |
Abgegeben | 555 | 87,96 | | 585 | 92,27 | | -30 | -4,31 | |
Ungültig | 10 | | | 12 | | | -2 | | |
Gültig | 545 | 98,20 | | 573 | 97,95 | | -28 | +0,25 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 196 | 35,96 | 5 | 120 | 20,94 | 3 | +76 | +15,02 | +2 |
FPÖ | | | | | | | | | |
BÜRGERLISTE | 349 | 64,04 | 10 | 453 | 79,06 | 12 | -104 | -15,02 | -2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
BÜRGERLISTE: BÜRGERLISTE DORFSTETTEN (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.312,03 ha
Anteil der Waldfläche: 81 %
Seehöhe des Hauptortes: 740 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
579 | 596 | 632 | 631 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 45 | 55 | 45 | 52 |
15 bis unter 60 Jahre | 187 | 172 | 204 | 179 |
60 Jahre und älter | 50 | 70 | 44 | 72 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 6 | 3 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 3 | 2 |
Berufsbildene Höhere Schule | 27 | 10 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 6 | 5 |
Fachschule | 65 | 54 |
Lehre | 204 | 183 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 188 | 240 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 7 | 4 | 14 |
Gestorbene | 6 | 5 | 6 |
Geburtenbilanz | 1 | -1 | 8 |
Zuzug | 12 | 5 | 22 |
Wegzug | 18 | 4 | 18 |
Wanderungsbilanz | -6 | 1 | 4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
24 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
71 | 72 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
335 | 313 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 126 | 106 |
Primärer Sektor | 49 | 40 |
Sekundärer Sektor | 20 | 14 |
Tertiärer Sektor | 57 | 52 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 224 | 213 |
Einpendler | 25 | 16 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
58,42 | 54,53 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
12,25 | 15,5 | 16 |
Gebäude 2011 | 2001 |
211 | 209 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
270 | 232 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 6,16 | 6,22 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,69 | 7,18 |
erbaut 1945 bis 1960 | 18,01 | 19,14 |
erbaut 1961 bis 1990 | 51,66 | 52,63 |
erbaut 1991 und später | 18,48 | 9,57 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 5,26 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,19 | 81,47 |
Kategorie B | 14,07 | 17,67 |
Kategorie C | 0,37 | 0,43 |
Kategorie D | 0,37 | 0,43 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 107,06 | 84,97 |
Ertragsanteile | 479,41 | 487,31 |
Grundsteuer | 31,39 | 29,21 |
Steuerkopfquote | 1.004,24 | 979,93 |
Familien 2011 | 2001 |
157 | 165 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 130 | 135 |
Lebensgemeinschaft | 10 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 2 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 15 | 14 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 49 | 41 |
Ein Kind | 38 | 47 |
Zwei Kinder | 39 | 41 |
Drei Kinder | 26 | 24 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 12 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
213 | 191 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 60 | 35 |
2 Personen | 54 | 43 |
3 Personen | 24 | 29 |
mehr als 3 Personen | 75 | 84 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019