Krems an der Donau
BürgermeisterIn: |
Dr. Reinhard Resch |
AmtsleiterIn: |
Mag. Karl Hallbauer |
Adresse:
Stadt mit eigenem Statut
Rathaus, Obere Landstr 4
3500
Krems
Bezirk: |
|
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30101 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2017 in Krems an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.165,63 ha
Anteil der Waldfläche: 29,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 203 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
25.036 | 24.032 | 23.713 | 22.766 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.598 | 1.494 | 1.513 | 1.466 |
15 bis unter 60 Jahre | 7.576 | 7.127 | 7.353 | 7.247 |
60 Jahre und älter | 3.134 | 4.107 | 2.661 | 3.792 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 2.190 | 1.299 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 665 | 608 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.646 | 1.317 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 1.350 | 1.238 |
Fachschule | 3.173 | 2.612 |
Lehre | 6.253 | 6.490 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 5.776 | 6.770 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 224 | 234 | 256 |
Gestorbene | 288 | 283 | 312 |
Geburtenbilanz | -64 | -49 | -56 |
Zuzug | 2.145 | 2.153 | 1.997 |
Wegzug | 1.923 | 1.840 | 1.954 |
Wanderungsbilanz | 222 | 313 | 43 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
2.133 | 1.521 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
266 | 386 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 5.182 | 4.825 |
Einpendler | 12.353 | 10.886 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
49,36 | 47,99 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
961,58 | 1.032,92 | 1.120,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
5.618 | 5.245 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
14.677 | 12.043 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,43 | 23,74 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,12 | 13,63 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,81 | 10,73 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,88 | 38,65 |
erbaut 1991 und später | 20,75 | 1,85 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,4 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,37 | 87,7 |
Kategorie B | 5,88 | 8,64 |
Kategorie C | 1,02 | 1,17 |
Kategorie D | 1,73 | 2,48 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 19.823,19 | 19.029,53 |
Ertragsanteile | 30.206,37 | 29.142,52 |
Grundsteuer | 2.084,9 | 2.265,15 |
Steuerkopfquote | 2.011,16 | 1.957,42 |
Familien 2011 | 2001 |
6.426 | 6.447 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 4.356 | 4.665 |
Lebensgemeinschaft | 823 | 601 |
Alleinerziehender Vater | 150 | 141 |
Alleinerziehende Mutter | 1.097 | 1.040 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 2.789 | 2.567 |
Ein Kind | 2.072 | 2.157 |
Zwei Kinder | 1.203 | 1.352 |
Drei Kinder | 265 | 307 |
Vier und mehr Kinder | 97 | 64 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
11.534 | 10.704 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 5.001 | 4.137 |
2 Personen | 3.578 | 3.309 |
3 Personen | 1.523 | 1.645 |
mehr als 3 Personen | 1.432 | 1.613 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020