Göttlesbrunn-Arbesthal
BürgermeisterIn: |
Ing. Franz Glock |
AmtsleiterIn: |
Werner Schuch |
Adresse:
Gemeinde
Dorfplatz 1
2464
Göttlesbrunn
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
26 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30708 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.409 | | 19 | 1.340 | | 19 | +69 | +5,15 | +0 |
Abgegeben | 1.017 | 72,18 | | 1.078 | 80,45 | | -61 | -8,27 | |
Ungültig | 30 | | | 21 | | | +9 | | |
Gültig | 987 | 97,05 | | 1.057 | 98,05 | | -70 | -1,00 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 149 | 15,10 | 3 | 199 | 18,83 | 3 | -50 | -3,73 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 838 | 84,90 | 16 | 858 | 81,17 | 16 | -20 | +3,73 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: ÖSTERREICHISCHE VOLKSPARTEI GÖTTLESBRUNN-ARBESTHAL (ÖVP-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.625,57 ha
Anteil der Waldfläche: 18,6 %
Seehöhe des Hauptortes: 171 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.424 | 1.379 | 1.311 | 1.209 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 102 | 110 | 102 | 104 |
15 bis unter 60 Jahre | 413 | 413 | 437 | 430 |
60 Jahre und älter | 184 | 202 | 139 | 167 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 15 |
Berufsbildene Höhere Schule | 129 | 70 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 35 |
Fachschule | 269 | 215 |
Lehre | 363 | 364 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 264 | 368 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 8 | 16 | 10 |
Gestorbene | 2 | 12 | 14 |
Geburtenbilanz | 6 | 4 | -4 |
Zuzug | 55 | 65 | 48 |
Wegzug | 48 | 40 | 64 |
Wanderungsbilanz | 7 | 25 | -16 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
89 | 57 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
67 | 129 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
731 | 730 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 409 | 369 |
Primärer Sektor | 76 | 77 |
Sekundärer Sektor | 35 | 26 |
Tertiärer Sektor | 298 | 266 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 514 | 515 |
Einpendler | 205 | 171 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
53,97 | 54,39 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
30,08 | 29,17 | 29 |
Gebäude 2011 | 2001 |
645 | 572 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
658 | 532 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 7,6 | 9,44 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,34 | 5,59 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,84 | 9,97 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,65 | 49,65 |
erbaut 1991 und später | 34,57 | 6,64 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 18,71 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,19 | 87,78 |
Kategorie B | 6,84 | 9,4 |
Kategorie C | 0,61 | 0,75 |
Kategorie D | 1,37 | 2,07 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 784,26 | 903,25 |
Ertragsanteile | 1.260,05 | 1.302,21 |
Grundsteuer | 154,01 | 145,35 |
Steuerkopfquote | 1.448,84 | 1.595,85 |
Familien 2011 | 2001 |
401 | 383 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 319 | 305 |
Lebensgemeinschaft | 39 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 16 |
Alleinerziehende Mutter | 39 | 39 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 140 | 118 |
Ein Kind | 135 | 115 |
Zwei Kinder | 101 | 115 |
Drei Kinder | 22 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
562 | 478 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 166 | 106 |
2 Personen | 155 | 130 |
3 Personen | 114 | 92 |
mehr als 3 Personen | 127 | 150 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019