Eschenau
BürgermeisterIn: |
Alois Kaiser |
AmtsleiterIn: |
Alois Kaiser |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3153
Eschenau
Bezirk: |
Lilienfeld |
Flächengröße: |
25 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31402 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.289 | | 19 | 1.262 | | 19 | +27 | +2,14 | +0 |
Abgegeben | 838 | 65,01 | | 875 | 69,33 | | -37 | -4,32 | |
Ungültig | 19 | | | 26 | | | -7 | | |
Gültig | 819 | 97,73 | | 849 | 97,03 | | -30 | +0,70 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 540 | 65,93 | 13 | 540 | 63,60 | 13 | +0 | +2,33 | +0 |
SPÖ | 226 | 27,59 | 5 | 244 | 28,74 | 5 | -18 | -1,15 | +0 |
FPÖ | 53 | 6,47 | 1 | 65 | 7,66 | 1 | -12 | -1,19 | +0 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.472,1 ha
Anteil der Waldfläche: 49,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 406 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.332 | 1.361 | 1.162 | 1.016 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 93 | 123 | 110 | 113 |
15 bis unter 60 Jahre | 401 | 392 | 430 | 416 |
60 Jahre und älter | 165 | 158 | 126 | 166 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 40 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 76 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 45 | 31 |
Fachschule | 205 | 115 |
Lehre | 418 | 350 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 341 | 363 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 20 | 16 | 6 |
Gestorbene | 36 | 28 | 33 |
Geburtenbilanz | -16 | -12 | -27 |
Zuzug | 120 | 116 | 131 |
Wegzug | 78 | 133 | 103 |
Wanderungsbilanz | 42 | -17 | 28 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 40 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
70 | 79 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
693 | 717 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 291 | 347 |
Primärer Sektor | 59 | 61 |
Sekundärer Sektor | 102 | 156 |
Tertiärer Sektor | 130 | 130 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 524 | 536 |
Einpendler | 141 | 179 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
54,99 | 54,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
31,25 | 41,5 | 42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
449 | 384 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
582 | 479 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,03 | 16,93 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,68 | 5,73 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,13 | 11,46 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,87 | 48,18 |
erbaut 1991 und später | 32,29 | 5,21 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,88 | 83,92 |
Kategorie B | 11,51 | 10,65 |
Kategorie C | 0,34 | 0,63 |
Kategorie D | 3,26 | 4,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 254,33 | 246,73 |
Ertragsanteile | 1.098,66 | 1.106,18 |
Grundsteuer | 58,11 | 55,19 |
Steuerkopfquote | 1.035,98 | 1.013,42 |
Familien 2011 | 2001 |
368 | 315 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 260 | 251 |
Lebensgemeinschaft | 54 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 47 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 132 | 112 |
Ein Kind | 107 | 81 |
Zwei Kinder | 85 | 78 |
Drei Kinder | 36 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
492 | 418 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 138 | 118 |
2 Personen | 142 | 104 |
3 Personen | 74 | 75 |
mehr als 3 Personen | 138 | 121 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019