Wiener Neustadt
BürgermeisterIn: |
Mag. Klaus Schneeberger |
AmtsleiterIn: |
Mag. Markus Biffl |
Adresse:
Stadt mit eigenem Statut
Hauptplatz 1
2700
Wiener Neustadt
Bezirk: |
|
Flächengröße: |
61 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30401 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 36.431 | | 40 | 35.047 | | 40 | +1.384 | +3,95 | +0 |
Abgegeben | 20.909 | 57,39 | | 20.693 | 59,04 | | +216 | -1,65 | |
Ungültig | 290 | | | 349 | | | -59 | | |
Gültig | 20.619 | 98,61 | | 20.344 | 98,31 | | +275 | +0,30 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | | | | | | |
FPÖ | 2.406 | 11,67 | 5 | 2.084 | 10,24 | 4 | +322 | +1,43 | +1 |
L. SPÖ | 8.310 | 40,30 | 17 | 9.851 | 48,42 | 21 | -1.541 | -8,12 | -4 |
L. ÖVP | 6.998 | 33,94 | 14 | 4.988 | 24,52 | 10 | +2.010 | +9,42 | +4 |
SLUKA | 585 | 2,84 | 1 | 1.565 | 7,69 | 3 | -980 | -4,85 | -2 |
L. GRÜNE | 1.060 | 5,14 | 2 | 873 | 4,29 | 1 | +187 | +0,85 | +1 |
WIR | 547 | 2,65 | 1 | 825 | 4,06 | 1 | -278 | -1,41 | +0 |
LMAA | 53 | 0,26 | 0 | | | | +53 | +0,26 | +0 |
AUSEU | 125 | 0,61 | 0 | | | | +125 | +0,61 | +0 |
NEOS | 422 | 2,05 | 0 | | | | +422 | +2,05 | +0 |
PROWN | 113 | 0,55 | 0 | 108 | 0,53 | 0 | +5 | +0,02 | +0 |
............ | | | | 50 | 0,25 | 0 | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI - BÜRGERMEISTER BERNHARD MÜLLER (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: VOLKSPARTEI WIENER NEUSTADT - KLAUS SCHNEEBERGER (ÖVP-nahe Liste)
SLUKA: SOZIALES NEUSTADT LISTE SLUKA-GRABNER
L. GRÜNE: DIE GRÜNEN WR. NEUSTADT (GRÜNE-nahe Liste)
WIR: LISTE HABERLER, WN-AKTIV
LMAA: LISTE MIT ANDEREN ANSICHTEN
AUSEU: FORUM AUSTRITT ÖSTERREICHS AUS EU
PROWN: BÜRGERLISTE PRO WIENER NEUSTADT
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.093,51 ha
Anteil der Waldfläche: 24,01 %
Seehöhe des Hauptortes: 265 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
45.277 | 41.305 | 37.627 | 35.134 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 3.652 | 3.486 | 3.204 | 3.073 |
15 bis unter 60 Jahre | 14.067 | 13.856 | 12.665 | 13.017 |
60 Jahre und älter | 4.433 | 5.783 | 3.980 | 5.366 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 3.250 | 1.823 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 1.118 | 1.035 |
Berufsbildene Höhere Schule | 2.975 | 2.197 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 2.177 | 1.729 |
Fachschule | 4.016 | 3.023 |
Lehre | 10.432 | 9.904 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 11.060 | 12.082 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 460 | 524 | 478 |
Gestorbene | 523 | 476 | 519 |
Geburtenbilanz | -63 | 48 | -41 |
Zuzug | 3.663 | 3.648 | 3.934 |
Wegzug | 3.148 | 3.336 | 3.273 |
Wanderungsbilanz | 515 | 312 | 661 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
3.609 | 2.302 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
22 | 46 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
20.308 | 18.705 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 29.363 | 30.627 |
Primärer Sektor | 55 | 49 |
Sekundärer Sektor | 4.407 | 7.703 |
Tertiärer Sektor | 24.901 | 22.875 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 11.173 | 9.594 |
Einpendler | 20.643 | 21.934 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
51,65 | 49,77 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
2.673,75 | 2.989,83 | 3.019 |
Gebäude 2011 | 2001 |
9.135 | 8.020 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
21.381 | 17.717 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,22 | 12,51 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,1 | 13,89 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,48 | 16,17 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,93 | 35,5 |
erbaut 1991 und später | 29,27 | 4,64 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 17,29 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,11 | 86,36 |
Kategorie B | 5,56 | 8,83 |
Kategorie C | 1,18 | 1,63 |
Kategorie D | 2,15 | 3,18 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 30.420,21 | 28.724,11 |
Ertragsanteile | 52.402,55 | 48.706,9 |
Grundsteuer | 4.090,68 | 4.247,48 |
Steuerkopfquote | 1.847,9 | 1.741,55 |
Familien 2011 | 2001 |
11.302 | 10.507 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 7.692 | 7.278 |
Lebensgemeinschaft | 1.561 | 1.314 |
Alleinerziehender Vater | 267 | 280 |
Alleinerziehende Mutter | 1.782 | 1.635 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 4.543 | 4.213 |
Ein Kind | 3.680 | 3.579 |
Zwei Kinder | 2.210 | 2.085 |
Drei Kinder | 641 | 501 |
Vier und mehr Kinder | 228 | 129 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
18.497 | 17.155 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 7.113 | 6.483 |
2 Personen | 5.698 | 5.314 |
3 Personen | 2.634 | 2.702 |
mehr als 3 Personen | 3.052 | 2.656 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019