Velm-Götzendorf
BürgermeisterIn: |
Gerald Haasmüller |
AmtsleiterIn: |
Reinhard Hahn |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 133
2245
Velm-Götzendorf
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
18 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30859 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Velm-Götzendorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.773,56 ha
Anteil der Waldfläche: 3,85 %
Seehöhe des Hauptortes: 183 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
773 | 779 | 783 | 790 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 59 | 45 | 49 | 38 |
15 bis unter 60 Jahre | 217 | 191 | 233 | 228 |
60 Jahre und älter | 115 | 146 | 106 | 125 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 15 | 8 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 58 | 29 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 15 | 11 |
Fachschule | 137 | 101 |
Lehre | 258 | 261 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 196 | 256 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 10 | 5 | 10 |
Gestorbene | 6 | 10 | 7 |
Geburtenbilanz | 4 | -5 | 3 |
Zuzug | 48 | 63 | 41 |
Wegzug | 31 | 39 | 34 |
Wanderungsbilanz | 17 | 24 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
32 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
46 | 78 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 281 | 271 |
Einpendler | 25 | 24 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
50,07 | 47,11 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
20,75 | 23 | 26,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
457 | 451 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
445 | 421 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 29,1 | 31,04 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,88 | 7,98 |
erbaut 1945 bis 1960 | 16,85 | 17,96 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,63 | 31,71 |
erbaut 1991 und später | 15,54 | 6,43 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,88 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 70,79 | 65,8 |
Kategorie B | 20,22 | 23,52 |
Kategorie C | 2,02 | 2,38 |
Kategorie D | 6,97 | 8,31 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 188,59 | 260,47 |
Ertragsanteile | 627,83 | 591,17 |
Grundsteuer | 55,47 | 47,28 |
Steuerkopfquote | 1.084,22 | 1.158,7 |
Familien 2011 | 2001 |
236 | 230 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 194 | 190 |
Lebensgemeinschaft | 23 | 13 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 16 | 23 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 110 | 95 |
Ein Kind | 75 | 57 |
Zwei Kinder | 33 | 56 |
Drei Kinder | 14 | 18 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
337 | 325 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 102 | 96 |
2 Personen | 120 | 108 |
3 Personen | 59 | 44 |
mehr als 3 Personen | 56 | 77 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020