Lichtenau im Waldviertel
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Andreas Pichler  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Ing. Stefan Grimas  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Lichtenau im Waldviertel 49
3522
Lichtenau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    58 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31324 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Lichtenau im Waldviertel
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.837,38 ha
Anteil der Waldfläche: 34,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 639 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.028 |        2.043 |        2.067 |        2.085 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        147 |        136 |        171 |        150 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        581 |        552 |        643 |        589 |       
             | 60 Jahre und älter |        289 |        323 |        214 |        276 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        69 |        37 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        14 |        13 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        140 |        111 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        39 |        41 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        292 |        253 |       
             | Lehre |        710 |        594 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        505 |        673 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        18 |        13 |        22 |       
             | Gestorbene |        21 |        27 |        22 |       
             | Geburtenbilanz |        -3 |        -14 |        0 |       
             | Zuzug |        63 |        59 |        65 |       
             | Wegzug |        63 |        70 |        75 |       
             | Wanderungsbilanz |        0 |        -11 |        -10 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 114 |        87 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 190 |        220 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.095 |        1.052 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        351 |        402 |       
             | Primärer Sektor |        89 |        167 |       
             | Sekundärer Sektor |        79 |        85 |       
             | Tertiärer Sektor |        183 |        150 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        839 |        716 |       
             | Einpendler |        112 |        92 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,09 |        53,35 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 33 |        40 |        29 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 937 |        877 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.071 |        974 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        20,6 |        23,49 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,98 |        6,5 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,39 |        10,26 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,09 |        23,03 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,68 |        28,96 |       
             | 2001 und später |        15,26 |        7,75 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        83,75 |        79,06 |       
             | Kategorie B |        11,48 |        13,35 |       
             | Kategorie C |        0,75 |        1,64 |       
             | Kategorie D |        4,01 |        5,95 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        643 |        654 |       
             | Ertragsanteile |        2.061 |        2.122 |       
             | Grundsteuer |        127 |        133 |       
             | Steuerkopfquote |        1.315 |        1.343 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 579 |        565 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        420 |        438 |       
             | Lebensgemeinschaft |        95 |        54 |       
             | Alleinerziehender Vater |        16 |        12 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        48 |        61 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        211 |        166 |       
             | Ein Kind |        162 |        176 |       
             | Zwei Kinder |        162 |        158 |       
             | Drei Kinder |        35 |        57 |       
             | Vier und mehr Kinder |        9 |        8 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 816 |        743 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        262 |        200 |       
             | 2 Personen |        209 |        185 |       
             | 3 Personen |        130 |        114 |       
             | mehr als 3 Personen |        215 |        244 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025