Arbesbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Martin Frühwirth | 
                
                    | Amtsleitung: | Gerhard Huber | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 35
3925
Arbesbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Zwettl | 
                
                    | Flächengröße: | 55 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32502 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Arbesbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.502,97 ha
Anteil der Waldfläche: 48,89 %
Seehöhe des Hauptortes: 849 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.580 | 1.715 | 1.785 | 1.770 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 114 | 91 | 166 | 124 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 481 | 414 | 549 | 495 | 
             | 60 Jahre und älter | 245 | 235 | 185 | 196 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 73 | 47 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 25 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 115 | 94 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 31 | 25 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 249 | 231 | 
             | Lehre | 511 | 478 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 373 | 525 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 15 | 12 | 12 | 
             | Gestorbene | 16 | 13 | 22 | 
             | Geburtenbilanz | -1 | -1 | -10 | 
             | Zuzug | 63 | 33 | 49 | 
             | Wegzug | 53 | 49 | 42 | 
             | Wanderungsbilanz | 10 | -16 | 7 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 105 | 104 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 168 | 179 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 870 | 903 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 406 | 542 | 
             | Primärer Sektor | 128 | 212 | 
             | Sekundärer Sektor | 75 | 109 | 
             | Tertiärer Sektor | 203 | 221 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 550 | 477 | 
             | Einpendler | 110 | 134 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 55,66 | 54,17 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 24 | 21 | 17 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 586 | 567 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 749 | 678 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 7,85 | 8,82 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,63 | 5,82 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 12,46 | 13,4 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 29,18 | 30,69 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 31,91 | 32,28 | 
             | 2001 und später | 12,97 | 8,99 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 90,52 | 87,32 | 
             | Kategorie B | 6,81 | 7,52 | 
             | Kategorie C | 1,2 | 1,92 | 
             | Kategorie D | 1,47 | 3,24 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 307 | 374 | 
             | Ertragsanteile | 1.594 | 1.662 | 
             | Grundsteuer | 103 | 102 | 
             | Steuerkopfquote | 1.198 | 1.280 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 451 | 459 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 345 | 381 | 
             | Lebensgemeinschaft | 59 | 29 | 
             | Alleinerziehender Vater | 11 | 15 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 36 | 34 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 163 | 125 | 
             | Ein Kind | 130 | 118 | 
             | Zwei Kinder | 94 | 125 | 
             | Drei Kinder | 54 | 65 | 
             | Vier und mehr Kinder | 10 | 26 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 585 | 546 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 151 | 112 | 
             | 2 Personen | 167 | 125 | 
             | 3 Personen | 89 | 81 | 
             | mehr als 3 Personen | 178 | 228 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025