Gerasdorf bei Wien
BürgermeisterIn: |
Mag. Alexander Vojta |
AmtsleiterIn: |
Herbert Klenk |
Adresse:
Stadtgemeinde
Kirchengasse 2
2201
Gerasdorf bei Wien
Bezirk: |
Korneuburg |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31235 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 11.135 | | 37 | 10.316 | | 33 | +819 | +7,94 | +4 |
Abgegeben | 5.924 | 53,20 | | 6.196 | 60,06 | | -272 | -6,86 | |
Ungültig | 86 | | | 81 | | | +5 | | |
Gültig | 5.838 | 98,55 | | 6.115 | 98,69 | | -277 | -0,14 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | 1.541 | 25,20 | 8 | -1.541 | -25,20 | -8 |
SPÖ | | | | 3.063 | 50,09 | 17 | -3.063 | -50,09 | -17 |
FPÖ | 1.119 | 19,17 | 7 | 1.070 | 17,50 | 6 | +49 | +1,67 | +1 |
L. SPÖ | 2.467 | 42,26 | 16 | | | | +2.467 | +42,26 | +16 |
L. ÖVP | 1.583 | 27,12 | 10 | | | | +1.583 | +27,12 | +10 |
GRÜFO | 356 | 6,10 | 2 | 441 | 7,21 | 2 | -85 | -1,11 | +0 |
DU | 313 | 5,36 | 2 | | | | +313 | +5,36 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. SPÖ: BGM. ALEXANDER VOJTA LISTE SPÖ (SPÖ-nahe Liste)
L. ÖVP: VOLKSPARTEI GERASDORF TEAM MANDL (ÖVP-nahe Liste)
GRÜFO: DIE GRÜNEN - FORUM S1 (GRÜNE-nahe Liste)
DU: DIE UNABHÄNGIGEN GERASDORF
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.525,5 ha
Anteil der Waldfläche: 2,54 %
Seehöhe des Hauptortes: 165 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
11.294 | 10.278 | 8.231 | 6.661 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 852 | 826 | 829 | 764 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.435 | 3.361 | 3.181 | 3.091 |
60 Jahre und älter | 1.328 | 1.492 | 1.139 | 1.274 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 760 | 331 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 227 | 145 |
Berufsbildene Höhere Schule | 888 | 524 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 621 | 345 |
Fachschule | 1.482 | 883 |
Lehre | 2.868 | 2.652 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.839 | 1.939 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 80 | 87 | 71 |
Gestorbene | 92 | 71 | 79 |
Geburtenbilanz | -12 | 16 | -8 |
Zuzug | 786 | 889 | 670 |
Wegzug | 638 | 614 | 576 |
Wanderungsbilanz | 148 | 275 | 94 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
750 | 424 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
36 | 47 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
5.569 | 5.042 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 4.942 | 3.749 |
Primärer Sektor | 42 | 38 |
Sekundärer Sektor | 1.115 | 1.344 |
Tertiärer Sektor | 3.785 | 2.367 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 4.493 | 4.185 |
Einpendler | 3.962 | 2.998 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
52,62 | 51,11 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
304,83 | 308,5 | 308 |
Gebäude 2011 | 2001 |
5.060 | 4.327 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
5.209 | 4.382 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 2,06 | 2,47 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,43 | 9,59 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,8 | 8,44 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,15 | 48,72 |
erbaut 1991 und später | 42,57 | 18,05 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 86,27 | 86,86 |
Kategorie B | 12,08 | 10,27 |
Kategorie C | 0,92 | 1,55 |
Kategorie D | 0,73 | 1,32 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 5.748,2 | 5.628,76 |
Ertragsanteile | 10.254,62 | 9.459,97 |
Grundsteuer | 1.321,48 | 1.305,91 |
Steuerkopfquote | 1.434,59 | 1.389,13 |
Familien 2011 | 2001 |
3.105 | 2.518 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 2.306 | 1.999 |
Lebensgemeinschaft | 353 | 177 |
Alleinerziehender Vater | 76 | 68 |
Alleinerziehende Mutter | 370 | 274 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.231 | 1.003 |
Ein Kind | 1.032 | 782 |
Zwei Kinder | 698 | 612 |
Drei Kinder | 115 | 100 |
Vier und mehr Kinder | 29 | 21 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
4.208 | 3.377 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.101 | 872 |
2 Personen | 1.422 | 1.129 |
3 Personen | 839 | 650 |
mehr als 3 Personen | 846 | 726 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019