Fallbach
BürgermeisterIn: |
Josef Kerbl |
AmtsleiterIn: |
Ing. Gerald Meißl |
Adresse:
Gemeinde
Fallbach 30
2133
Fallbach
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31609 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 907 | | 15 | 929 | | 15 | -22 | -2,37 | +0 |
Abgegeben | 683 | 75,30 | | 752 | 80,95 | | -69 | -5,65 | |
Ungültig | 9 | | | 7 | | | +2 | | |
Gültig | 674 | 98,68 | | 745 | 99,07 | | -71 | -0,39 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 595 | 88,28 | 14 | 664 | 89,13 | 14 | -69 | -0,85 | +0 |
SPÖ | 79 | 11,72 | 1 | 81 | 10,87 | 1 | -2 | +0,85 | +0 |
FPÖ | | | | | | | | | |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.043,26 ha
Anteil der Waldfläche: 22,08 %
Seehöhe des Hauptortes: 248 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
821 | 836 | 861 | 906 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 41 | 52 | 47 | 54 |
15 bis unter 60 Jahre | 249 | 232 | 272 | 239 |
60 Jahre und älter | 117 | 130 | 101 | 123 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 39 | 14 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 63 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 27 | 22 |
Fachschule | 137 | 107 |
Lehre | 213 | 215 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 240 | 298 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 7 | 7 | 8 |
Gestorbene | 12 | 7 | 8 |
Geburtenbilanz | -5 | 0 | 0 |
Zuzug | 30 | 32 | 23 |
Wegzug | 23 | 30 | 22 |
Wanderungsbilanz | 7 | 2 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
27 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
50 | 70 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
405 | 410 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 171 | 170 |
Primärer Sektor | 51 | 51 |
Sekundärer Sektor | 18 | 21 |
Tertiärer Sektor | 102 | 98 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 303 | 320 |
Einpendler | 78 | 86 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
52,2 | 51,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
20,33 | 20,67 | 17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
447 | 461 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
458 | 438 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,81 | 24,51 |
erbaut 1919 bis 1944 | 18,79 | 19,96 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,62 | 9,98 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,56 | 33,62 |
erbaut 1991 und später | 17,23 | 7,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,34 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 70,74 | 71,23 |
Kategorie B | 23,36 | 21,46 |
Kategorie C | 1,09 | 1,37 |
Kategorie D | 4,8 | 5,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 192,47 | 142,38 |
Ertragsanteile | 668,88 | 681,38 |
Grundsteuer | 56,12 | 57,58 |
Steuerkopfquote | 1.051,7 | 1.008,27 |
Familien 2011 | 2001 |
230 | 240 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 185 | 196 |
Lebensgemeinschaft | 29 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 13 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 83 | 95 |
Ein Kind | 63 | 49 |
Zwei Kinder | 55 | 62 |
Drei Kinder | 21 | 27 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
332 | 331 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 97 | 89 |
2 Personen | 99 | 101 |
3 Personen | 50 | 47 |
mehr als 3 Personen | 86 | 94 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019