Miesenbach
BürgermeisterIn: |
Wolfgang Stückler |
AmtsleiterIn: |
Petra Riess |
Adresse:
Gemeinde
Miesenbach 240
2761
Miesenbach
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
34 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32321 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 719 | | 15 | 726 | | 15 | -7 | -0,96 | +0 |
Abgegeben | 511 | 71,07 | | 588 | 80,99 | | -77 | -9,92 | |
Ungültig | 9 | | | 12 | | | -3 | | |
Gültig | 502 | 98,24 | | 576 | 97,96 | | -74 | +0,28 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | | | | 195 | 33,85 | 5 | -195 | -33,85 | -5 |
FPÖ | | | | | | | | | |
L. ÖVP | 361 | 71,91 | 11 | 381 | 66,15 | 10 | -20 | +5,76 | +1 |
L. SPÖ | 141 | 28,09 | 4 | | | | +141 | +28,09 | +4 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: VOLKSPARTEI MIESENBACH (ÖVP-nahe Liste)
L. SPÖ: LISTE FÜR EIN SOZIALES MIESENBACH (SPÖ-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.411,57 ha
Anteil der Waldfläche: 74,34 %
Seehöhe des Hauptortes: 470 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
684 | 682 | 710 | 722 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 38 | 51 | 49 | 45 |
15 bis unter 60 Jahre | 206 | 194 | 211 | 192 |
60 Jahre und älter | 89 | 106 | 82 | 103 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 16 | 11 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 10 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 43 | 28 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 21 | 13 |
Fachschule | 97 | 61 |
Lehre | 259 | 267 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 142 | 208 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 7 | 5 | 8 |
Gestorbene | 8 | 7 | 13 |
Geburtenbilanz | -1 | -2 | -5 |
Zuzug | 19 | 21 | 33 |
Wegzug | 37 | 21 | 27 |
Wanderungsbilanz | -18 | 0 | 6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
37 | 27 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
63 | 74 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
378 | 340 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 160 | 244 |
Primärer Sektor | 52 | 56 |
Sekundärer Sektor | 47 | 40 |
Tertiärer Sektor | 61 | 148 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 259 | 220 |
Einpendler | 53 | 130 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
55,41 | 51,17 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
10,92 | 11,42 | 14 |
Gebäude 2011 | 2001 |
309 | 304 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
371 | 349 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,39 | 32,89 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,88 | 3,95 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,33 | 11,84 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,25 | 43,09 |
erbaut 1991 und später | 6,15 | 0,99 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,24 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 74,12 | 72,78 |
Kategorie B | 20,75 | 21,2 |
Kategorie C | 1,89 | 2,29 |
Kategorie D | 3,23 | 3,72 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 107,74 | 101,53 |
Ertragsanteile | 575,88 | 593,14 |
Grundsteuer | 45,25 | 43,96 |
Steuerkopfquote | 972,44 | 985,35 |
Familien 2011 | 2001 |
194 | 196 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 152 | 150 |
Lebensgemeinschaft | 19 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 20 | 26 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 70 | 68 |
Ein Kind | 68 | 59 |
Zwei Kinder | 42 | 48 |
Drei Kinder | 13 | 16 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
264 | 268 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 75 | 68 |
2 Personen | 73 | 75 |
3 Personen | 52 | 54 |
mehr als 3 Personen | 64 | 71 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019