Karlstein an der Thaya
BürgermeisterIn: |
Siegfried Walch |
AmtsleiterIn: |
Günter Koll |
Adresse:
Marktgemeinde
Wilhelm Matzinger-Straße 2
3822
Karlstein an der Thaya
Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
Flächengröße: |
49 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32209 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 1.608 | | 19 | 1.622 | | 19 | -14 | -0,86 | +0 |
Abgegeben | 1.116 | 69,40 | | 1.251 | 77,13 | | -135 | -7,73 | |
Ungültig | 48 | | | 27 | | | +21 | | |
Gültig | 1.068 | 95,70 | | 1.224 | 97,84 | | -156 | -2,14 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | 703 | 65,82 | 13 | 866 | 70,75 | 14 | -163 | -4,93 | -1 |
SPÖ | 236 | 22,10 | 4 | 285 | 23,28 | 4 | -49 | -1,18 | +0 |
FPÖ | 129 | 12,08 | 2 | 73 | 5,96 | 1 | +56 | +6,12 | +1 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.886,86 ha
Anteil der Waldfläche: 33,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 442 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.470 | 1.503 | 1.586 | 1.596 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 110 | 104 | 125 | 85 |
15 bis unter 60 Jahre | 422 | 395 | 459 | 443 |
60 Jahre und älter | 205 | 234 | 179 | 212 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 44 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 32 | 28 |
Berufsbildene Höhere Schule | 94 | 59 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 19 | 18 |
Fachschule | 215 | 181 |
Lehre | 467 | 446 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 422 | 559 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 20 | 13 | 17 |
Gestorbene | 7 | 14 | 15 |
Geburtenbilanz | 13 | -1 | 2 |
Zuzug | 54 | 57 | 74 |
Wegzug | 65 | 87 | 75 |
Wanderungsbilanz | -11 | -30 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
75 | 66 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
100 | 138 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
747 | 720 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 925 | 815 |
Primärer Sektor | 106 | 100 |
Sekundärer Sektor | 647 | 526 |
Tertiärer Sektor | 172 | 189 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 419 | 391 |
Einpendler | 613 | 497 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
53,42 | 51,23 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
32,92 | 38,17 | 43 |
Gebäude 2011 | 2001 |
789 | 773 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
932 | 871 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 37,01 | 38,94 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,32 | 5,56 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,15 | 11,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,19 | 31,57 |
erbaut 1991 und später | 14,32 | 5,95 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 73,82 | 74,28 |
Kategorie B | 19,42 | 17,22 |
Kategorie C | 1,72 | 2,3 |
Kategorie D | 5,04 | 6,2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.151,91 | 1.014,01 |
Ertragsanteile | 1.194,02 | 1.196,61 |
Grundsteuer | 105,08 | 132,28 |
Steuerkopfquote | 1.598,04 | 1.474,73 |
Familien 2011 | 2001 |
414 | 440 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 310 | 355 |
Lebensgemeinschaft | 40 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 53 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 139 | 149 |
Ein Kind | 139 | 132 |
Zwei Kinder | 105 | 129 |
Drei Kinder | 22 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
655 | 644 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 241 | 202 |
2 Personen | 167 | 167 |
3 Personen | 111 | 114 |
mehr als 3 Personen | 136 | 161 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019