Gutenstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Manuela Zak | 
                
                    | Amtsleitung: | Friedrich Fischer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Adi Reuscher Platz 100
2770
Gutenstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Wiener Neustadt | 
                
                    | Flächengröße: | 104 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 32308 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gutenstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 10.419,86 ha
Anteil der Waldfläche: 91,97 %
Seehöhe des Hauptortes: 481 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.256 | 1.305 | 1.402 | 1.586 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 88 | 68 | 89 | 89 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 312 | 312 | 362 | 341 | 
             | 60 Jahre und älter | 206 | 270 | 180 | 244 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 69 | 46 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 20 | 24 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 93 | 68 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 63 | 71 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 148 | 147 | 
             | Lehre | 424 | 433 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 288 | 338 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 8 | 15 | 9 | 
             | Gestorbene | 28 | 41 | 42 | 
             | Geburtenbilanz | -20 | -26 | -33 | 
             | Zuzug | 91 | 117 | 175 | 
             | Wegzug | 84 | 92 | 116 | 
             | Wanderungsbilanz | 7 | 25 | 59 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 99 | 98 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 67 | 58 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 547 | 547 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 381 | 386 | 
             | Primärer Sektor | 24 | 34 | 
             | Sekundärer Sektor | 148 | 135 | 
             | Tertiärer Sektor | 209 | 217 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 342 | 340 | 
             | Einpendler | 189 | 189 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 46,34 | 43,91 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 26 | 24 | 25 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 632 | 619 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 915 | 935 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 29,91 | 32,31 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 8,7 | 9,21 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 9,02 | 9,37 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 30,22 | 31,18 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 13,92 | 13,73 | 
             | 2001 und später | 8,23 | 4,2 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 75,96 | 70,8 | 
             | Kategorie B | 20,55 | 20,75 | 
             | Kategorie C | 1,2 | 2,25 | 
             | Kategorie D | 2,3 | 6,2 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 401 | 413 | 
             | Ertragsanteile | 1.259 | 1.323 | 
             | Grundsteuer | 108 | 116 | 
             | Steuerkopfquote | 1.305 | 1.397 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 319 | 329 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 221 | 240 | 
             | Lebensgemeinschaft | 53 | 38 | 
             | Alleinerziehender Vater | 6 | 12 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 39 | 39 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 145 | 128 | 
             | Ein Kind | 85 | 95 | 
             | Zwei Kinder | 62 | 69 | 
             | Drei Kinder | 20 | 26 | 
             | Vier und mehr Kinder | 7 | 11 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 528 | 536 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 211 | 199 | 
             | 2 Personen | 163 | 164 | 
             | 3 Personen | 67 | 72 | 
             | mehr als 3 Personen | 87 | 101 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025