Bad Vöslau
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Christian Flammer |
| Amtsleitung: |
Rene Gneist MA |
Adresse:
Stadtgemeinde
Schloßplatz 1
2540
Bad Vöslau
| Bezirk: |
Baden |
| Flächengröße: |
39 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
30603 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Bad Vöslau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.874,87 ha
Anteil der Waldfläche: 57,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 276 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 12.478 | 11.316 | 10.998 | 11.055 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 879 | 866 | 784 | 769 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 3.384 | 3.441 | 3.301 | 3.307 |
| 60 Jahre und älter | 1.715 | 2.193 | 1.312 | 1.843 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 1.684 | 965 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 378 | 303 |
| Berufsbildene höhere Schule | 1.156 | 1.021 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 748 | 625 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 1.400 | 1.410 |
| Lehre | 2.752 | 2.741 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.519 | 2.698 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 111 | 106 | 99 |
| Gestorbene | 168 | 172 | 174 |
| Geburtenbilanz | -57 | -66 | -75 |
| Zuzug | 857 | 903 | 994 |
| Wegzug | 764 | 790 | 943 |
| Wanderungsbilanz | 93 | 113 | 51 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 976 | 760 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 60 | 64 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 5.906 | 5.001 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 3.349 | 2.865 |
| Primärer Sektor | 44 | 68 |
| Sekundärer Sektor | 816 | 613 |
| Tertiärer Sektor | 2.489 | 2.184 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 4.539 | 3.787 |
| Einpendler | 2.102 | 1.759 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 50,93 | 47,69 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 430 | 399 | 408 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 3.389 | 3.174 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 6.901 | 6.118 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 16,49 | 18,12 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 7,41 | 8 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,23 | 8,88 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 26,44 | 28,42 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 22,9 | 24,26 |
| 2001 und später | 18,53 | 12,32 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 84,57 | 80,97 |
| Kategorie B | 14,81 | 14,4 |
| Kategorie C | 0,22 | 0,69 |
| Kategorie D | 0,41 | 3,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 4.197 | 3.917 |
| Ertragsanteile | 14.631 | 14.828 |
| Grundsteuer | 1.003 | 962 |
| Steuerkopfquote | 1.519 | 1.509 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 3.452 | 3.194 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 2.367 | 2.307 |
| Lebensgemeinschaft | 526 | 363 |
| Alleinerziehender Vater | 92 | 72 |
| Alleinerziehende Mutter | 467 | 452 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 1.503 | 1.325 |
| Ein Kind | 1.002 | 991 |
| Zwei Kinder | 722 | 660 |
| Drei Kinder | 176 | 178 |
| Vier und mehr Kinder | 49 | 40 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 5.529 | 4.851 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 2.069 | 1.643 |
| 2 Personen | 1.757 | 1.570 |
| 3 Personen | 791 | 754 |
| mehr als 3 Personen | 912 | 884 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025