Schwechat
BürgermeisterIn: |
Karin Baier |
AmtsleiterIn: |
Mag. Johann Wachter |
Adresse:
Stadtgemeinde
Rathausplatz 9
2320
Schwechat
Bezirk: |
Bruck an der Leitha |
Flächengröße: |
45 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30740 |
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2010 und 2015
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
Wahlberecht. | 15.346 | | 37 | 14.321 | | 37 | +1.025 | +7,16 | +0 |
Abgegeben | 7.470 | 48,68 | | 7.598 | 53,05 | | -128 | -4,37 | |
Ungültig | 294 | | | 218 | | | +76 | | |
Gültig | 7.176 | 96,06 | | 7.380 | 97,13 | | -204 | -1,07 | |
| Gemeinderatswahl 2015 | Gemeinderatswahl 2010 | Differenz |
| Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate | Stimmen | % | Mandate |
ÖVP | | | | | | | | | |
SPÖ | 2.506 | 34,92 | 13 | 4.307 | 58,36 | 23 | -1.801 | -23,44 | -10 |
FPÖ | 1.759 | 24,51 | 9 | 922 | 12,49 | 4 | +837 | +12,02 | +5 |
L. ÖVP | 1.004 | 13,99 | 5 | 1.256 | 17,02 | 6 | -252 | -3,03 | -1 |
L. GRÜNE | 1.480 | 20,62 | 8 | 895 | 12,13 | 4 | +585 | +8,49 | +4 |
L.NEOS | 427 | 5,95 | 2 | | | | +427 | +5,95 | +2 |
Letzte Aktualisierung: 19.02.2015 um 06:29 Uhr
L. ÖVP: SCHWECHATER VOLKSPARTEI (ÖVP-nahe Liste)
L. GRÜNE: GRÜNE ALTERNATIVE LISTE SCHWECHAT (GRÜNE-nahe Liste)
L.NEOS: NEOS DAS NEUE ÖSTERREICH (NEOS-nahe Liste)
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.473,45 ha
Anteil der Waldfläche: 9,85 %
Seehöhe des Hauptortes: 163 m
Wohnbevölkerung gesamt 2019 | 2011 | 2001 | 1991 |
18.564 | 16.529 | 15.286 | 14.669 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2019 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.394 | 1.226 | 1.183 | 1.131 |
15 bis unter 60 Jahre | 5.791 | 5.759 | 5.008 | 5.099 |
60 Jahre und älter | 1.915 | 2.479 | 1.795 | 2.313 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 758 | 431 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 273 | 185 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.017 | 700 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 895 | 644 |
Fachschule | 1.944 | 1.325 |
Lehre | 5.315 | 5.239 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 4.013 | 4.524 |
Bevölkerungsbewegung | 2018 | 2017 | 2016 |
Lebendgeborene | 149 | 176 | 193 |
Gestorbene | 158 | 172 | 159 |
Geburtenbilanz | -9 | 4 | 34 |
Zuzug | 1.807 | 1.341 | 1.492 |
Wegzug | 1.255 | 1.322 | 1.216 |
Wanderungsbilanz | 552 | 19 | 276 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
1.620 | 1.012 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
47 | 67 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2017 | 2011 |
8.789 | 7.885 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2017 | 2011 |
insgesamt | 26.956 | 23.630 |
Primärer Sektor | 120 | 140 |
Sekundärer Sektor | 3.699 | 2.627 |
Tertiärer Sektor | 23.137 | 20.863 |
Pendler | 2017 | 2011 |
Auspendler | 5.714 | 5.033 |
Einpendler | 24.068 | 20.920 |
Erwerbsquote 2017 | 2011 |
53,55 | 51,15 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2018 | 2017 | 2016 |
827 | 891,75 | 915 |
Gebäude 2011 | 2001 |
3.555 | 3.509 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
9.171 | 7.918 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,75 | 9,66 |
erbaut 1919 bis 1944 | 18,14 | 19,72 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,32 | 13,62 |
erbaut 1961 bis 1990 | 40,65 | 42,86 |
erbaut 1991 und später | 20,14 | 4,82 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,32 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,3 | 87,19 |
Kategorie B | 4,39 | 7,3 |
Kategorie C | 0,52 | 0,69 |
Kategorie D | 3,78 | 4,81 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2018 | 2017 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 39.445,36 | 36.489,43 |
Ertragsanteile | 17.239,67 | 16.781,38 |
Grundsteuer | 1.985,97 | 1.994,44 |
Steuerkopfquote | 3.144,63 | 2.959,65 |
Familien 2011 | 2001 |
4.701 | 4.414 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 3.161 | 3.215 |
Lebensgemeinschaft | 685 | 448 |
Alleinerziehender Vater | 118 | 100 |
Alleinerziehende Mutter | 737 | 651 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 2.058 | 1.941 |
Ein Kind | 1.533 | 1.497 |
Zwei Kinder | 888 | 782 |
Drei Kinder | 170 | 147 |
Vier und mehr Kinder | 52 | 47 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
7.849 | 7.269 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 3.057 | 2.692 |
2 Personen | 2.578 | 2.453 |
3 Personen | 1.133 | 1.209 |
mehr als 3 Personen | 1.081 | 915 |
Letzte Änderung dieser Seite: 26.10.2019