Teesdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Andreas Hoch  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Heidi Windisch  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schulstraße 11
2524
Teesdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Baden | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    7 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30637 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Teesdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 730,38 ha
Anteil der Waldfläche: 1,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 235 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.899 |        1.738 |        1.341 |        1.314 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        137 |        133 |        157 |        146 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        581 |        570 |        550 |        559 |       
             | 60 Jahre und älter |        227 |        251 |        143 |        183 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        127 |        82 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        50 |        45 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        184 |        151 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        83 |        60 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        239 |        237 |       
             | Lehre |        518 |        470 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        328 |        390 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        17 |        13 |        10 |       
             | Gestorbene |        11 |        11 |        15 |       
             | Geburtenbilanz |        6 |        2 |        -5 |       
             | Zuzug |        116 |        180 |        175 |       
             | Wegzug |        114 |        109 |        122 |       
             | Wanderungsbilanz |        2 |        71 |        53 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 118 |        102 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 18 |        20 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 991 |        904 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        536 |        595 |       
             | Primärer Sektor |        23 |        27 |       
             | Sekundärer Sektor |        64 |        118 |       
             | Tertiärer Sektor |        449 |        450 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        819 |        728 |       
             | Einpendler |        385 |        430 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 59,18 |        55,35 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 54 |        52 |        53 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 609 |        570 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 904 |        814 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        5,42 |        6,67 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,52 |        10 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,32 |        11,4 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        18,88 |        20,88 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,09 |        28,42 |       
             | 2001 und später |        26,77 |        22,63 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        97,57 |        91,28 |       
             | Kategorie B |        1,99 |        6,76 |       
             | Kategorie C |        0,11 |        0 |       
             | Kategorie D |        0,33 |        1,97 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        875 |        842 |       
             | Ertragsanteile |        1.777 |        1.878 |       
             | Grundsteuer |        136 |        136 |       
             | Steuerkopfquote |        1.458 |        1.536 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 530 |        505 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        357 |        367 |       
             | Lebensgemeinschaft |        92 |        66 |       
             | Alleinerziehender Vater |        8 |        9 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        73 |        63 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        231 |        186 |       
             | Ein Kind |        162 |        158 |       
             | Zwei Kinder |        107 |        126 |       
             | Drei Kinder |        25 |        27 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        8 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 800 |        699 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        275 |        200 |       
             | 2 Personen |        263 |        209 |       
             | 3 Personen |        132 |        128 |       
             | mehr als 3 Personen |        130 |        162 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025