Kulturbericht 2024
9. Bildende Kunst
Bildende Kunst bereichert in ihrer aufregenden Vielfalt unsere Gesellschaft, indem sie neue Horizonte und andere Sichtweisen eröffnet. Zudem bietet sie uns einen weiten (Spiel-)Raum, zu experimentieren und aktuelle Themen, Entwicklungen, Szenarien oder schlicht alltägliche Herausforderungen erfahrbar zu machen. Daher ist es eines der zentralen Anliegen der niederösterreichischen Kulturpolitik, dem zeitgenössischen Kunstschaffen in gebührendem Maß Raum zu geben und Kunstschaffende sowie Institutionen in der Umsetzung zu unterstützen.
Der Schauplatz Niederösterreich zeigt ein vielfältiges künstlerisches Angebot – im öffentlichen Raum, in Museen und Ausstellungshäusern, aber auch in Kunstvereinen und einer Vielzahl an Galerien. Diese leisten neben den Blau-Gelben-Viertelgalerien in Bad Fischau-Brunn, Mistelbach, St. Peter/Au und Zwettl wertvolle Vermittlungsarbeit im Bereich der zeitgenössischen bildenden Kunst.
Sie alle haben ihren Anteil daran, dass LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY als offene Plattform unabhängiger Kunstinstitutionen in Niederösterreich mit Leben erfüllt wird und spannende Auseinandersetzungen mit der manchmal schwer fassbaren Gegenwartskunst garantiert. LOWER AUSTRIA CONTEMPORARY zeigt, dass zeitgenössisches Kunstschaffen auch außerhalb von Metropolen stattfindet und ein fixer Bestandteil der niederösterreichischen Kulturszene geworden ist. Der Kunstraum Niederösterreich im Zentrum Wiens agiert erfolgreich als offener Raum des Dialoges mit besonderem Fokus auf junge, performative und neue Kunstformate.
In Zeiten der Globalisierung ist es heute wichtiger denn je, einen von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägten interkulturellen Dialog zu suchen. Zur Förderung des internationalen Künstlerinnen- und Künstleraustausches hat das Land Niederösterreich das Programm AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich initiiert. Die dafür errichteten Atelierwohnungen in Krems, in denen seit dem Jahr 2000 Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Nationalitäten zu Gast sind, dienen als temporäre Wohn- und Arbeitsstätten und ermöglichen nicht nur einen internationalen, sondern auch einen interdisziplinären Austausch. Im Rahmen zahlreicher Kooperationen mit internationalen ARTIST IN RESIDENCE-Programmen werden darüber hinaus niederösterreichischen Kunstschaffenden Austausch-Aufenthalte im Ausland geboten. Auch die Vergabe von freien Stipendien soll zu dieser Offenheit beitragen.
Seit den achtziger Jahren entstehen in Niederösterreich künstlerische Projekte im öffentlichen Raum in Zusammenarbeit mit Gemeinden, Vereinen und Institutionen. Eine achtköpfige Fachjury empfiehlt österreichische und internationale Kunstschaffende aus den Sparten Bildende Kunst, Design und Architektur. Bisher wurden über 600 permanente wie temporäre künstlerische Arbeiten realisiert. Neben der Instandhaltung der Projekte kommt der Vermittlung des umfangreichen Bestands eine wichtige Rolle zu. Dazu werden kontinuierlich neue Formate entwickelt und umgesetzt.
Zur Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern und Dokumentation des niederösterreichischen Kunstschaffens sieht das Niederösterreichische Kulturförderungsgesetz 1996 den Erwerb von Kunstobjekten für die Landessammlungen Niederösterreich vor. Die Landessammlungen Niederösterreich erhielten außerdem im Jahr 2024 seitens des Bundesministeriums für Kunst und Kultur Förderungsmittel in der Höhe von € 50.000,00, die für Ankäufe zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien zweckgewidmet waren und aus Landesmitteln – gemäß den För-derungsbedingungen – im Ausmaß von mindestens 50 Prozent erhöht wurden.
Jährlich werden in den Sparten „Bildende Kunst“ sowie alle drei Jahre in den Sparten „Medienkunst – Künstlerische Fotografie“ und „Medienkunst – Künstlerisches Video, Kunst im elektronischen Raum und die Grenzen der Fachdisziplinen überschreitende Kunst“ Kulturpreise des Landes Niederösterreich vergeben. Zur Wertschätzung und Würdigung künstlerischen Schaffens vergibt das Land Nieder-österreich darüber hinaus Preisstiftungen im Rahmen von öffentlichen und privaten Initiativen: zum Beispiel Erich Grabner Preis der Stadt Krems, Österreichischer Grafikwettbewerb oder SOKOL – Preis für digitale Karikatur.
| 9.a Ankäufe | 458.506,50 |
| 9.b Ausstellungen, Veranstaltungen und Vereine | 7.996.027,40 |
| 9.c Buchankäufe bzw. -förderungen | 25.500,00 |
| 9.e Sontiges | 166.527,65 |
| 9.f Kulturpreise | 25.000,00 |
| 9.g Kunst im öffentlichen Raum | 690.398,16 |
| 9.h Fotografie | 135.000,00 |
| 9.i Ankauf von zeitgenössischer Kunst aus österreichischen Galerien (K1 Anteil) | 94.005,00 |
| 9.j Fair Pay - Bildende Kunst | 141.900,00 |
| Gesamtergebnis | 9.732.864,71 |
| Barek Bernhard, "Die Prinzessin", 2013, Öl auf Leinwand, "Der kleine Prinz", 2013, Öl auf Leinwand, "Der Spiegel", 2022, Bleistift, Buntsitft auf Papier, "Der Pelz", 2022, Bleistift, Buntsitft auf Papier, "Susi", 2023, Bleistift, Buntstift, Acryl auf Papier und "Am Bildschirm", 2023, Bleistift, Buntstift, Acryl auf Papier | 10.000,00 |
| Baruwa Abdul Sharif, "Keep Walking / Chronicle of an Incident", 2023, 7-teilig, Leinwand, Fotoprints, Bleistift, Kunststoff, Aluminium, Filzstift | 5.000,00 |
| Brandstätter Mag.a Anna Maria, "Turm Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6," 2023 und 2024, Tusche auf Bütten | 5.700,00 |
| de Beauclair Selina, "Nylonmedusa", 2012, Barytprint, "Schwebe", 2012, Barytprint, "pince-moi", undat., Pigmentprint auf Hahnemühlepapier, gerahmt | 3.900,00 |
| Domenig Mag. Johannes, "Nature Icon", 2012, Erdölintarsie in Stierfell auf Mdf-Platte | 11.074,00 |
| Drach Mag. Wilhelm, "Kopf", 2003, Acryl auf Leinwand und "O. T.", (Kopf), 2006, Acryl auf Leinwand | 11.300,00 |
| Ebenberger Hubert, "Bausteine – Sedimente", 2010, 221 gestapelte Collage-Arbeiten, Acryl, Tusche, Klebeband, Papier und "Bausteine – Sedimente" (Mappe) 2016, einzelne Abbildungen (Scans) aller 221 Arbeiten | 5.000,00 |
| Ender Mag.a Melanie, 4-teilige Serie "supplies", 2017-2018, Objekte: Messing, Gips, zugehörige Podeste: Gipskartonplatten | 6.000,00 |
| ERNST LIMA (Lisa-Maria Ernst), "PALE", 2023, UV Druck auf Kunstleder und "Temperal Tension", 2022, Sound Composition | 5.000,00 |
| Frank Mag.a Karin, "Bruderzwist", 2014, Holz, farbig gefasst, "Meine Haare sind schön", 2019, Holz, farbig gefasst und "Ganymed", 2011, Holzschnitt auf Papier, signiert, datiert, nummeriert (8. Auflage) | 11.300,00 |
| Graschopf Mag.a Birgit, "Untitled / The Nocturne Of Alicante", 2018, Fotografie auf Schleifpapier, gerahmt, Edition 2/2 + 1 EA und "Rozzol Melara I / Exposed", 2019, Fotografie auf Beton, Unikat + 1 EA | 9.040,00 |
| Gratzer Aurelia, "Pro", 2018, Acryl auf Molino und "retard", 2020, Acryl auf Molino | 8.500,00 |
| Grübl Manfred, "Transition – Übergang #1" und "Transition – Übergang #2", 2019, Lambda Print / Ed. 5+2, gerahmt mit Museumsglas | 11.300,00 |
| Gschwantner Mag.a Christina, "MAGIC STICKS", 2024, Öl, Acryl auf Leinwand | 5.000,00 |
| Hradil Mag.a Eva, "Mutter & Tochter", 2021/2022 und "Das bunte und verliebte Paar", 2021/22/24, Eitempera auf Halbkreidegrund auf Leinwand | 6.000,00 |
| Kandl Leo, 29 S/W-Fotografien aus der Serie "Das Bild der Landeshaupstadt", 1997, Silbergelatine, Handabzüge auf Barytpapier und C-Prints aus der Werkgruppe "Iran", 2003/2006/2012, Labor-Handabzüge | 10.000,00 |
| Klein, Dr.in Evelyn, "Eisenstrasse 1-5", 2010, Acryl auf Leinwand und 6-teilige Arbeit "Weiss", 2009, Acryl auf Leinwand | 10.000,00 |
| Kozek Mag. Peter, "Klaviatur" aus der Serie »dein Wort ist meines Fußes Leuchte« oder: »Lied der Trennung«, 2021, Pneumatische Kostümskulptur, Dynajet, Jersey-Handschuhe, Stoffbänder, Klavierbeine, Gebläse, Lautsprecher, Mikro, Powerbank | 6.000,00 |
| Kus Monika, "Breackthrough", 2023, medizinische Produkte, Schwefelwasser auf Leinwand | 10.170,00 |
| Litschauer Mag.a Maria Theresia, 19-teilige Fotoserie "NY TRESPASSING", 1999, C-Prints kaschiert auf MDF, Holzrahmen, Normalglas | 23.165,00 |
| Neuwirth Manfred, "Meine japanische Filmhütte", 2023, Medieninstallation, bestehend aus Holzrahmen, 35mm Filmstreifen, Samsung TV-Monitor 40 Zoll, Sicherheitsglas, Metallhalterung, Video-Ton-File auf USB-Stick | 9.600,00 |
| Matuschek Mag. Lukas, "28/07/21", 2023, Inkjet-Tinte und Acryl auf Leinwand | 6.780,00 |
| Menhardt Mag.a Moje, "Hommage á Martin Johann Schmidt: Das Gastmahl Simon des Pharisäers", 1991/2001, Acryl auf Leinwand und "Donaufisch", 2024, Mischtechnik auf Platte | 6.780,00 |
| Mollner Jonathan, "ohne Titel", 2022, 20-teilige Wandinstallation, Keramik, glasiert, verschiedene Maße | 8.500,00 |
| Nährer Mag. Florian, "Soft Skills", 2023, Acryl auf Leinwand | 6.780,00 |
| Nagy Imre, "Planktonstille", 2024, zweiteilige Skulptur, 2 Zeichnungen, Gedicht | 5.000,00 |
| Nutz Oliver, fünf Arbeiten aus der Serie "Further", 2013-2014, Farbpigmente auf Molino, eine Arbeit aus der Serie "A Parallel Order", 2014, Farbpigmente auf Molino und "Ohne Titel", 2014, Acryl, Dispersion auf Leinwand | 9.040,00 |
| Oppermann Manfred, " | 7.500,00 |
| Ortlieb Szilvia, "Schubkarrenschlauch 4.80/4.00-8", 2023, Bronze, schwarz patiniert und "Korrodierte Abbildung", 2022, Eisenpulver, Oxidationsmittel auf Leinwand | 6.000,00 |
| Oskar Putz, "Computergenerierte Struktur", 1974, Lack auf Hartfaserplatte und "Ohne Titel", 1986, Acryl auf Leinwand | 13.560,00 |
| Pfeifer Dr.in Karin Maria, "Past Perfect" aus der Serie "Women always lose their necklace", 2022, Eitempera auf Leinen | 6.000,00 |
| Pischinger Mag. Felix, "Blick aus dem Atelier Herrengasse 9", 1992, Öl auf Leinwand | 4.000,00 |
| Prammer Herwig, drei Fotografien "o.T., hasenjagd kap. 6 | hare hunt chap. 6 | Gunskirchen", 2023, Pigmentdruck auf HAHNEMÜHLE FINE ART BARYTA | 4.915,50 |
| Prenner Verena, "BLACK UNICORN", 2020, "FRIDAS FLOWERS", 2019 und "CONGO BIRD", 2020, Fine Art Print auf Hahnemühle Papier, kaschiert auf Alu-Dibond | 6.000,00 |
| Rataitz-Sonnberger Monika, "Rosa", 2008, Collage, Acryl auf Leinwand, "Flügge werden", um 2015, Acryl auf Leinwand und "Einzeln sein", 2020, Collage, Acryl auf Papier | 5.000,00 |
| Reinhold Thomas, 5-teilige Fotoarbeit "Gefangenenserie", 1979/80, Prints 2006, Silbergelatine auf Barytpapier | 16.950,00 |
| Riegner Michael, "Nordseewogen", 2013, Acryl auf Hartschaumplatte und Donaudalben", 2015, Acryl auf Hartschaumplatte | 7.000,00 |
| Roßbacher Mag. Gerald, "Computer says No! (Shaker Sort)", prozeduale, zeitbasierte Installation und Software, seit 2014 (work in progress) | 4.600,00 |
| Schabus Hans, drei Werke "o.T.", #6/#15/#20 | 23.617,00 |
| Schrampf Mag. Martin, "passeur de frontiére", 2024, Kunstharzlack auf Aluminium | 22.600,00 |
| Schütz Hari, "O. T.", 2021, Öl auf Büttenpapier, "O. T.", 2021, Öl auf Büttenpapier, "O. T.", 2021, Öl auf Papier,"O. T.", 2021, Öl auf Papier, "O. T.", 2021, Öl auf Papier und "O. T.", 2023, Öl auf Papier | 10.000,00 |
| Simak | 13.200,00 |
| Song Mag.a Jing, "VENUS VON WIEN", dreiteilige Arbeit, 2019, Edition 1/5, Fine Art Pigment Print auf Premium Photo LusterPapier und "VENUS IN BATH", 2019, Medjool Dattelkern, Vitamin D Kapsel und Ölfarbe in Epoxidharz in Glas | 10.800,00 |
| Truttmann Mag.a Lisa, "CRITTERS CHORUS, CYCLE 1", 2022, 2-Kanal Videoinstallation, 2 HD Video, Loops, jeweils Stereo Sound, 13:30 min., Auflage | 10.000,00 |
| Weinberger Mag. Thomas, "Please resist", 2022, Öl aus Leinwand, "Helene Postranecky", 2018, Öl auf Holz, "Hannah Höch", 2018, Öl auf Holz und "Suzanne Duchamp", 2018, Öl auf Holz | 5.800,00 |
| Wenzl Mag.a Sabine (Watschka Sabine), "Unscheinbare Architektur", 2020-2023, Assemblage von Fotografien (Digitaldruck auf Papier), Frottagen, Latexabformungen, organisches Material und Objets trouvés | 5.000,00 |
| Wolfsberger Mag. Günter, "modul 2", 2007, Acryl, Leinen auf Holz kaschiert, "auf und ab", 2016, Acryl, Leinen auf Holz kaschiert, "unter anderem", 2019, Acryl, Leinen auf Holz kaschiert und "schräg", 2021, Acryl, Leinen auf Holz kaschiert | 17.000,00 |
| Zachhalmel Regina, "Ornament und Verbrechen", 2016/2017, 9-teilig, Acryl auf Baumwolle | 5.000,00 |
| Zogmayer Elisabeth, "Rasenstück – sehr klein", 2003, Holz, Draht, Stickerei auf Baumwolle,"Und das Abenteuer beginnt", 2012, Holz, Karton, Gummi, Draht, Papier, Wasserfarbe, Collage, Schwamm, "Ach, wir armen Kulturmenschen", 2021, Karton, Holz, Collage, Leimfarbe, Radiergummi, "Und dann sagte er etwas Wunderbares", 2023, Karton, Gouache, Collage, Kunststoff, Holz, "Das gibt uns ein Rätsel auf", 2020, Holz, Draht, Pappe, Deckweiß, Klammern, "Neu aufgestellt – abgestellt", 2012, Pinsel, Gips, Gouache, Plastik, "Das war es wohl", 2018, Karton, Draht, Papier, Deckweiß und "Rückt mal, Jungs", 2020, Karton, Kunststoff, Gouache, Collage, Holzsplitter, Radiergummi | 6.000,00 |
| Zogmayer Leo, "visible / invisible", 2011, Hinterglasmalerei und "JETZT", 2008, Aluminiumskulptur | 10.735,00 |
| Zwölfer Mag.a Martina, "Game of Drones", 2020-2022, Narratives Gefäß mit zwei verschiedenen Deckeln, Porzellan (händisch aufgebaut), Unterglasurbemalung in Kobaltblau, rotes Email, Siebdruck in Gold und Platin, japanische Silberpoliertechnik, signiert und datiert und "The Sound of Waves", 2008, Porzellangefäß, gefertigt in einer Manufaktur in Jingdezhen, Unterglasurmalerei, Siebdruck, signiert und datiert | 11.300,00 |
| Ergebnis | 458.506,50 |
| Aggsbach Markt, aggsbach.art, Galerie am Platz, Ausstellungsprogramm | 6.000,00 |
| Amstetten, Kunst- und Druckwerkstatt AM Bahnhof, Symposium "umBRUCH", Schloss Ulmerfeld und Ausstellung "Under Pressure No2", KIAM Galerie, Amstetten | 3.000,00 |
| Bad Fischau-Brunn, Forum Bad Fischau-Brunn, Verein zur Kultur- und Ortsbildpflege, blaugelbe Viertelsgalerie, Schloss Fischau, Jahrestätigkeit | 19.500,00 |
| Baden, kunstaspekt.at, Galerie im Turm der BH Baden, Ausstellungsprogramm | 2.000,00 |
| Baden, Kunstplattform philart, Veranstaltungsreihe "Scenery III", Projektraum Wohnzimmer | 2.300,00 |
| Baden, Kunstverein Baden, Jahrestätigkeit | 17.000,00 |
| Drasenhofen, Danube Trackback - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Videocity Sankt Pölten, Stadtparcours "Simply Nature“ | 5.500,00 |
| Ebenfurth, Künstlerverein Ebenfurth Openair Galerie, OPENair Galerie, Enzesfeld-Lindabrunn und OPEN DAYs Atelier Künstlertreff, Ebenfurth | 7.000,00 |
| Eggern, Verein der Freunde der Galerie RHEINBERG, Ausstellungsprogramm | 3.500,00 |
| Enzesfeld-Lindabrunn, Marktgemeinde, Ausstellung "Die Farben des Himmels", Christian Kvasnicka, Bürgerspital und Spitalskirche | 1.000,00 |
| Enzesfeld-Lindabrunn, Symposion Lindabrunn, Jahrestätigkeit | 46.000,00 |
| Falkenstein, Kunsthaus Hruschka, Ausstellungsprogramm | 4.000,00 |
| Groß-Siegharts, Galerien Thayaland, Kunstfabrik Groß Siegharts, Projektraum für junge Kunst, Raum für Kunst im Lindenhof, Galerie Lindenhof, Jahrestätigkeit | 50.000,00 |
| Hadersdorf/Kamp, Daniel SPOERRI gemeinnützige Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 246.930,76 |
| Hohenberg, DruckKunst Verein zur Förderung und Verbreitung der bildenden Künste, Neuhauser Kunstmühle, Jahresprogramm | 12.000,00 |
| Hollabrunn, Air InSilo - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur, Jahresprogramm | 12.000,00 |
| Hollabrunn, grenzART, Verein zur Förderung der regionalen und grenzüberschreitenden Kunst, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
| Horn, Horner Kunstverein, Jahrestätigkeit | 13.000,00 |
| Kirchbach, Grafikkabinett_Erich Steininger, Volksschule Kirchbach, Jahrestätigkeit | 4.800,00 |
| Kirchberg/Wagram, Kunst Kultur Kirchberg am Wagram, Jahrestätigkeit | 5.500,00 |
| Kirchstetten, ZeitZeigen - Wissenschaftlicher Verein für die Geschichte des westlichen Wienerwalds, Ausstellung "Kunst und starke Sprüche", Kulturherberge Schloss Totzenbach | 4.000,00 |
| Krems, Adolf Frohner gemeinnützige Privatstiftung, Forum Frohner, Jahrestätigkeit | 75.261,64 |
| Krems, Freunde der Kunstmeile Krems, Jahrestätigkeit | 7.000,00 |
| Krems, funkundküste - Kunst im sozialen Raum, Jahrestätigkeit | 15.300,00 |
| Krems, Galerie Göttlicher, Jahrestätigkeit | 18.000,00 |
| Krems, Kunstmeile Krems Betriebs GmbH, Jahrestätigkeit | 6.558.500,00 |
| Krems, Kunst & Kulturverein Stein*Stein, Ausstellungsprogramm | 4.000,00 |
| Krems, Magistrat der Stadt Krems, Projekt "Art & Science 2024-2026" | 8.050,00 |
| Krems, 6500K Licht und Medienkunst, LATERIA 2024, Jahresprogramm | 6.000,00 |
| Krems, Galerie Stadtpark, Jahrestätigkeit | 64.000,00 |
| Langenlois, Gesamtkunstwerk Susanne Wenger Foundation Privatstiftung, Jahrestätigkeit | 78.000,00 |
| Loidesthal, SILO für Kunst und Kultur, Ausstellung "Sometimes We Get Lost“, Antonshof | 2.385,00 |
| Loosdorf, Kulturverein Loosdorf, Kunstsymposium "Kind sein“, Schloss Schallaburg | 1.500,00 |
| Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, blaugelbe Viertelsgalerie, Barockschlössl, Jahrestätigkeit | 15.000,00 |
| Mistelbach, Kunstverein Mistelbach, blaugelbe Viertelsgalerie, Barockschlössl, Jahrestätigkeit, Katalog | 5.500,00 |
| Mödling, Kunst und Kultur ESSINGERS ART CLUB, Essinger Haus, Jahrestätigkeit | 7.500,00 |
| Mödling, Kunstverein Galerie Arcade, kunstraumarcade, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
| Neulengbach, GrafZyxFoundation, TANK 203.3040.AT, Jahresprogramm | 12.500,00 |
| Neulengbach, Pro & Contra, Verein für interkulturelle Aktivitäten, 23. SCHIELE fest NÖ 2024 – Das junge Festival für interdisziplinäre Kunst im Wienerwald | 6.400,00 |
| Perchtoldsdorf, artP.kunstverein, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
| Pöchlarn, Atelier an der Donau, 19. Internationales Künstlersymposium, Ybbs/Donau, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
| Puchberg/Schneeberg, Kunstraum Konrad, Jahrestätigkeit | 12.000,00 |
| Schrems, Das Kunstmuseum Waldviertel gemeinnützige GmbH, Jahrestätigkeit | 95.000,00 |
| Schrems, Museum der Kreativität und Fantasie, Jahrestätigkeit | 40.000,00 |
| Spitz/Donau, Schifffahrtsmuseum Spitz an der Donau, Ausstellung „Workaholics“, Nina Gospodin | 3.000,00 |
| St. Peter/Au, Kunstverein Amstetten, blaugelbe Viertelsgalerie, Schloss St. Peter, Jahrestätigkeit | 14.600,00 |
| St. Pölten, Art Friends Austria - Kunstveranstaltungs Vereinigung, ART SESSION STP 2023, Kesselhaus der Glanzstoff Fabrik, St. Pölten | 3.000,00 |
| St. Pölten, Fachhochschule St. Pölten GmbH, Lucid Dreams FESTIVAL FÜR DIGITALE KUNST, Bühne im Hof | 20.000,00 |
| St. Pölten, IMA Institut für Medienarchäologie, Jahrestätigkeit | 80.000,00 |
| St. Pölten, Landesverband der NÖ Kunstvereine, Jahrestätigkeit | 167.000,00 |
| St. Pölten, St. Pöltner Künstlerbund, KUNST:WERK, Jahrestätigkeit | 8.000,00 |
| Stockerau, Verein zur Förderung der selektiven Rezeptionsforschung im Sinne futurologischer Belange, monochrom, Projektraum UZ LAB, Unterzögersdorf, Ausstellungsprogramm | 6.000,00 |
| Waidhofen/Thaya, Kunst.Galerie.Waldviertel, Jahrestätigkeit | 13.000,00 |
| Waidhofen/Ybbs, Kunstbank Ferrum - Kulturwerkstätte: Interessensgemeinschaft zur Förderung von Kunst und kultureller Entwicklung, Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs - raumimpuls, Jahrestätigkeit | 21.000,00 |
| Wien, basis wien - Forschungs- und Dokumentationszentrum für moderne und zeitgenössische Kunst, Jahrestätigkeit | 16.000,00 |
| Wien, Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreichs, Landesverband Wien, Niederösterreich und das Burgenland, ART-Award für zeitgenössische Kunst | 1.000,00 |
| Wien, Interessengemeinschaft Bildende Kunst, Jahrestätigkeit | 13.000,00 |
| Wien, Interessengemeinschaft Bildende Kunst, Jahrestätigkeit 2025 | 7.000,00 |
| Wien, Kunstverein precarium - Labor für Kunst, Ausstellung „Die letzten Tage von Franz Kafka”, Klosterneuburg und Kunstpostkarten-Edition | 2.000,00 |
| Wien, Universität Wien, Institut für Europäische Ethnologie, SchauFenster, Oberretzbach, Ausstellungsprogramm | 6.000,00 |
| Wien, Verein der Freunde der Galerie Krinzinger Wien, des Lesehauses Untermarkersdorf und der Krinzinger Projekte Wien, Krinzinger Lesehaus, Jahrestätigkeit | 20.000,00 |
| Wien/Niederösterreich, Medienwerkstatt Wien, Jahrestätigkeit | 19.000,00 |
| Zwettl, Zwettler Kunstverein, blaugelbezwettl, Probstei Zwettl, Jahrestätigkeit | 19.500,00 |
| Ergebnis | 7.996.027,40 |
| ALBUM Verlag, Fotokunstbuchprojekt "365 Portraits", Sepp Dreissinger | 3.000,00 |
| Carl Ueberreuter Verlag GmbH, Buchpublikation „Planet Pammesberger", Michael Pammesberger | 3.000,00 |
| Schlebrügge.Editor, Buchpublikation "Science Fiction", Michael Nagl | 1.500,00 |
| Verein zur Förderung der Pressekultur, Monografie "Lena Lapschina" | 3.000,00 |
| Verlag Bibliothek der Provinz GmbH, Buchprojekt "eingreifen", Günter Wolfsberger | 6.000,00 |
| VFMK Verlag für moderne Kunst GmbH, Buchprojekt Monographie "Untitled ( ) Ohne Titel ( )", Katharina Stiglitz | 3.000,00 |
| VFMK Verlag für moderne Kunst GmbH, Buchprojekt "Michael Ornauer – Die Notizen 2016-2022" | 1.000,00 |
| VFMK Verlag für Moderne Kunst GmbH, Monografie „Franz Traunfellner" | 2.000,00 |
| VFMK Verlag für moderne Kunst GmbH, Buchprojekt "Werkkatalog", Melanie Ender | 3.000,00 |
| Ergebnis | 25.500,00 |
| Ammerer Mag. Bernhard, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, März, Budapest Galéria, Budapest/Ungarn | 800,00 |
| Baker Mirjam, Einzelausstellung "Tief in den Bildern", Kunstverein Leverkusen Schloss Morsbroich, Deutschland und Publikation "Höhlenlicht" | 4.000,00 |
| Bolt Mag.a Catrin, Kunstprojekt "Phantomlandschaften", Uganda, Österreich und Deutschland | 3.000,00 |
| Bruckner Mag.a Johanna, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juli, Bundesländeratelier, Paliano/Italien | 1.000,00 |
| Bugram Julia, BSc, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Februar/März 2025, Empowerment NGO, Neu Delhi/Indien | 1.900,00 |
| Doblhammer Mag. Ferdinand, Ausstellung und Performance "warp-speed minnesang", discotec, Wien | 2.600,00 |
| Edelbacher Mag. Laurus, Kunstprojekt "smart rainbow 7.0" und Ausstellung, Fabrikraum, Wien | 3.000,00 |
| Ernst Mag.a Lisa-Maria (LIMA ERNST), AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Mai/Juni, Djerassi Resident Artists Program, Woodside, Kalifornien/USA | 900,00 |
| Ernst Mag.a Lisa-Maria, Preis des Landes Niederösterreich, Erich Grabner Preis für künstlerische Grafik der Stadt Krems | 4.000,00 |
| Essl Marian, BSc, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, September/Oktober, Djerassi Resident Artists Program, Woodside, Kalifornien/USA | 1.800,00 |
| Glassner MMag.a Anne, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, März/April, Treasure Hill Artist Village, Taipeh/Taiwan | 3.700,00 |
| Glassner MMag.a Anne, Kunstprojekt "Metamorphosen des Alltäglichen" | 2.600,00 |
| Gmeiner MMag. Christian, Ausstellung "In Between", Malta Art Biennale, Österreichischer Pavillon, Fort St. Elmo, Valletta/Malta | 5.000,00 |
| Hermann Mag.a Claudia, Ausstellung "Gezeichnet fürs Leben, Gewalt an Kindern", Schloss Wilfersdorf, Liechtenstein | 1.000,00 |
| Höller Mag.a Barbara, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juni, Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärs Verkstad, Örnsköldsvik/Schweden | 800,00 |
| Hösch Mag.a Veronika, Kunstprojekt "We can go to the woods*", Niederösterreich und Wien | 3.500,00 |
| Knoechl MMag.a Birgit, MA, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Oktober, Custom House Studios, Westport/Irland | 1.900,00 |
| Koschier Axel, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Juli/September, Royal Melbourne Institute of Technology, School of Art, Melbourne/Australien | 2.600,00 |
| Kubik Simon, Ausstellung "IM TOD SIND WIR ALLE GLEICH, DESHALB LEBEN WIR GEMEINSAM", Schloss Hollenburg, Krems-Hollenburg | 2.500,00 |
| Kunyik MMag.a Hannahlisa, Bakk., Kunstprojekt "Selbstportrait vor ...", Wien, Niederösterreich und Seoul/Südkorea | 4.000,00 |
| Lapsys Barbara, Ausstellungsbeitrag, XVI. International Biennial of Ceramics of Manises, Valencia/Spanien | 400,00 |
| Lou Sebastian, PHD, Förderungspreis des Landes Niederösterreich für ausgezeichnete Absolventinnen und Absolventen, Universität für angewandte Kunst Wien | 2.500,00 |
| Lower Austria Contemporary (LAC) | 21.427,65 |
| Mayr Mag. Leo, Ausstellung "Unfrisiert und fern der Heimat", Galerie am Wachtstein, Bad Traunstein | 900,00 |
| Mayrhofer Verena, BA, Kunst- und AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Projekt "NAFASI | der Raum", NAFASI ART SPACE, Daressalam/Tansania | 3.500,00 |
| Münch Mag. Leonhard, Videoprojekt und Ausstellung "In A Reversed Pattern, I Start To Build A Monument", Italien und Österreich | 3.100,00 |
| Kapusta Barbara, Kunstprojekt "My Body Carries All Of You" | 3.000,00 |
| Peschek Mag.a Christiane, AIR – ARTIST IN RESIDENCE Niederösterreich-Aufenthalt, Mai/Juni, Djerassi Resident Artists Program, Woodside, Kalifornien/USA | 900,00 |
| Petschinka Robert, Einzelausstellung "MY INSIDE IS SPEAKING", Galerija svetog Krševana, Šibenik/Kroatien | 1.000,00 |
| Pfalzer Mag.a Elisabeth, Ausstellung und Performance "CRIPTO SIRENAS", Städtische Galerie Nordhorn, Deutschland | 1.600,00 |
