Grimmenstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Engelbert Pichler | 
                
                    | Amtsleitung: | Josef Braunmüller | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 1
2840
Grimmenstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Neunkirchen | 
                
                    | Flächengröße: | 15 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31812 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Grimmenstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.477,68 ha
Anteil der Waldfläche: 54,61 %
Seehöhe des Hauptortes: 405 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.335 | 1.332 | 1.347 | 1.384 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 85 | 85 | 83 | 77 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 375 | 361 | 407 | 378 | 
             | 60 Jahre und älter | 189 | 240 | 160 | 227 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 94 | 52 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 40 | 41 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 100 | 86 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 43 | 48 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 199 | 191 | 
             | Lehre | 422 | 413 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 263 | 341 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 12 | 7 | 9 | 
             | Gestorbene | 18 | 17 | 23 | 
             | Geburtenbilanz | -6 | -10 | -14 | 
             | Zuzug | 118 | 98 | 124 | 
             | Wegzug | 73 | 110 | 105 | 
             | Wanderungsbilanz | 45 | -12 | 19 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 99 | 69 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 50 | 51 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 672 | 634 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 940 | 888 | 
             | Primärer Sektor | 18 | 44 | 
             | Sekundärer Sektor | 62 | 19 | 
             | Tertiärer Sektor | 860 | 825 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 492 | 432 | 
             | Einpendler | 776 | 695 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53,01 | 49,02 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 30 | 29 | 23 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 514 | 455 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 849 | 785 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,09 | 12,53 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,53 | 10,77 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 11,09 | 12,31 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 32,49 | 36,26 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 16,73 | 17,36 | 
             | 2001 und später | 19,07 | 10,77 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 92,11 | 89,04 | 
             | Kategorie B | 6,48 | 8,03 | 
             | Kategorie C | 0,12 | 0,64 | 
             | Kategorie D | 1,3 | 2,29 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 424 | 392 | 
             | Ertragsanteile | 1.382 | 1.416 | 
             | Grundsteuer | 117 | 122 | 
             | Steuerkopfquote | 1.370 | 1.377 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 373 | 356 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 247 | 252 | 
             | Lebensgemeinschaft | 75 | 48 | 
             | Alleinerziehender Vater | 9 | 6 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 42 | 50 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 176 | 139 | 
             | Ein Kind | 112 | 118 | 
             | Zwei Kinder | 66 | 78 | 
             | Drei Kinder | 18 | 19 | 
             | Vier und mehr Kinder | 1 | 2 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 617 | 557 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 255 | 206 | 
             | 2 Personen | 193 | 168 | 
             | 3 Personen | 76 | 90 | 
             | mehr als 3 Personen | 93 | 93 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025