Grabern
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Hubert Hofstetter | 
                
                    | Amtsleitung: | Christa Bieglmayer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Schöngrabern 172
2020
Schöngrabern
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Hollabrunn | 
                
                    | Flächengröße: | 31 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31009 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Grabern
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.093,97 ha
Anteil der Waldfläche: 7,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 251 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.732 | 1.418 | 1.357 | 1.308 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 132 | 146 | 111 | 114 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 496 | 506 | 448 | 444 | 
             | 60 Jahre und älter | 208 | 244 | 131 | 170 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 102 | 43 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 22 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 175 | 121 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 71 | 53 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 298 | 252 | 
             | Lehre | 443 | 383 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 320 | 319 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 12 | 15 | 13 | 
             | Gestorbene | 16 | 13 | 8 | 
             | Geburtenbilanz | -4 | 2 | 5 | 
             | Zuzug | 63 | 78 | 73 | 
             | Wegzug | 58 | 90 | 84 | 
             | Wanderungsbilanz | 5 | -12 | -11 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 69 | 63 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 56 | 65 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 894 | 712 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 232 | 170 | 
             | Primärer Sektor | 54 | 55 | 
             | Sekundärer Sektor | 62 | 35 | 
             | Tertiärer Sektor | 116 | 80 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 744 | 577 | 
             | Einpendler | 98 | 49 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 52,89 | 52,54 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 40 | 36 | 34 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 772 | 662 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 799 | 653 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 23,58 | 29,46 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 5,31 | 6,19 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 4,27 | 4,98 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 18,91 | 21,75 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 24,35 | 28,1 | 
             | 2001 und später | 23,58 | 9,52 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 86,36 | 80,4 | 
             | Kategorie B | 9,89 | 13,94 | 
             | Kategorie C | 0,38 | 0,46 | 
             | Kategorie D | 3,38 | 5,21 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 373 | 506 | 
             | Ertragsanteile | 1.730 | 1.793 | 
             | Grundsteuer | 184 | 123 | 
             | Steuerkopfquote | 1.208 | 1.316 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 521 | 417 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 372 | 336 | 
             | Lebensgemeinschaft | 89 | 29 | 
             | Alleinerziehender Vater | 11 | 11 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 49 | 41 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 203 | 148 | 
             | Ein Kind | 146 | 125 | 
             | Zwei Kinder | 140 | 113 | 
             | Drei Kinder | 31 | 29 | 
             | Vier und mehr Kinder | 1 | 2 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 685 | 530 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 168 | 118 | 
             | 2 Personen | 229 | 160 | 
             | 3 Personen | 110 | 107 | 
             | mehr als 3 Personen | 178 | 145 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025