Gföhl
| Bürgermeisterin / Bürgermeister: |
Ing. Franz Holzer |
| Amtsleitung: |
Petra Aschauer |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 3
3542
Gföhl
| Bezirk: |
Krems |
| Flächengröße: |
81 km2 |
| Stat. Kennziffer: |
31311 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gföhl
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 8.072,63 ha
Anteil der Waldfläche: 46,56 %
Seehöhe des Hauptortes: 579 m
Wohnbevölkerung gesamt | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 |
| 3.848 | 3.702 | 3.740 | 3.715 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2025 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis unter 15 Jahre | 241 | 285 | 287 | 243 |
| 15 bis unter 60 Jahre | 1.096 | 1.040 | 1.141 | 1.058 |
| 60 Jahre und älter | 560 | 626 | 438 | 535 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2021 | 2011 |
| Hochschule | 212 | 104 |
| Hochschulverwandte Ausbildung | 73 | 60 |
| Berufsbildene höhere Schule | 285 | 201 |
| Allgemeinbildende höhere Schule | 130 | 100 |
| Berufsbildende mittlere Schule | 573 | 535 |
| Lehre | 1.280 | 1.193 |
| Allgemeinbildende Pflichtschule | 730 | 979 |
Bevölkerungsbewegung | 2024 | 2023 | 2022 |
| Lebendgeborene | 24 | 30 | 23 |
| Gestorbene | 32 | 43 | 40 |
| Geburtenbilanz | -8 | -13 | -17 |
| Zuzug | 173 | 172 | 162 |
| Wegzug | 132 | 134 | 179 |
| Wanderungsbilanz | 41 | 38 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten | 2021 | 2011 |
| 246 | 216 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe | 2020 | 2010 |
| 202 | 231 |
Erwerbstätigte am Wohnort | 2021 | 2011 |
| 1.979 | 1.873 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2021 | 2011 |
| insgesamt | 1.144 | 1.054 |
| Primärer Sektor | 123 | 184 |
| Sekundärer Sektor | 289 | 225 |
| Tertiärer Sektor | 732 | 645 |
Pendler | 2021 | 2011 |
| Auspendler | 1.352 | 1.237 |
| Einpendler | 565 | 460 |
Erwerbsquote | 2021 | 2011 |
| 53,29 | 52,08 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt | 2024 | 2023 | 2022 |
| 59 | 54 | 56 |
Gebäude | 2021 | 2011 |
| 1.677 | 1.575 |
Wohnungen | 2021 | 2011 |
| 2.104 | 1.871 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2021 | 2011 |
| erbaut vor 1919 | 23,61 | 26,6 |
| erbaut 1919 bis 1944 | 4,11 | 4,76 |
| erbaut 1945 bis 1960 | 8,59 | 9,59 |
| erbaut 1961 bis 1980 | 25,04 | 26,54 |
| erbaut 1981 bis 2000 | 24,93 | 25,9 |
| 2001 und später | 13,71 | 6,6 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2021 | 2011 |
| Kategorie A | 86,6 | 80,92 |
| Kategorie B | 10,12 | 13,79 |
| Kategorie C | 1,14 | 1,55 |
| Kategorie D | 2,14 | 3,74 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2023 | 2022 |
| Gemeindeabgaben insgesamt | 1.191 | 1.292 |
| Ertragsanteile | 3.813 | 3.902 |
| Grundsteuer | 263 | 312 |
| Steuerkopfquote | 1.320 | 1.358 |
Familien | 2021 | 2011 |
| 1.122 | 1.050 |
Familien nach Familientyp | 2021 | 2011 |
| Ehepaar | 808 | 832 |
| Lebensgemeinschaft | 163 | 97 |
| Alleinerziehender Vater | 30 | 26 |
| Alleinerziehende Mutter | 121 | 95 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2021 | 2011 |
| Keine Kinder | 464 | 374 |
| Ein Kind | 356 | 328 |
| Zwei Kinder | 241 | 262 |
| Drei Kinder | 47 | 74 |
| Vier und mehr Kinder | 14 | 12 |
Privathaushalte | 2021 | 2011 |
| 1.667 | 1.466 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2021 | 2011 |
| 1 Person | 567 | 449 |
| 2 Personen | 520 | 389 |
| 3 Personen | 271 | 260 |
| mehr als 3 Personen | 309 | 368 |
Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025