Droß
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Lukas Hirmke | 
                
                    | Amtsleitung: | Erwin Schatzl | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Schloßstraße 250
3552
Droß
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Krems | 
                
                    | Flächengröße: | 10 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 31356 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Droß
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.029,78 ha
Anteil der Waldfläche: 55,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 385 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 1.034 | 951 | 778 | 648 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 111 | 79 | 81 | 75 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 286 | 278 | 296 | 338 | 
             | 60 Jahre und älter | 135 | 145 | 84 | 77 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 142 | 77 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 28 | 29 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 109 | 86 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 47 | 54 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 153 | 135 | 
             | Lehre | 234 | 232 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 128 | 182 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 4 | 8 | 16 | 
             | Gestorbene | 6 | 7 | 4 | 
             | Geburtenbilanz | -2 | 1 | 12 | 
             | Zuzug | 32 | 30 | 25 | 
             | Wegzug | 19 | 24 | 53 | 
             | Wanderungsbilanz | 13 | 6 | -28 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 51 | 33 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 40 | 49 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 539 | 497 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 125 | 105 | 
             | Primärer Sektor | 34 | 41 | 
             | Sekundärer Sektor | 3 | 12 | 
             | Tertiärer Sektor | 88 | 52 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 452 | 418 | 
             | Einpendler | 46 | 38 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 53 | 53,73 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 10 | 10 | 10 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 405 | 344 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 446 | 392 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 11,85 | 15,12 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 0,49 | 0,58 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 3,46 | 4,07 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 19,26 | 22,67 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 29,63 | 34,88 | 
             | 2001 und später | 35,31 | 22,67 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 93,05 | 91,58 | 
             | Kategorie B | 6,05 | 6,38 | 
             | Kategorie C | 0,45 | 1,02 | 
             | Kategorie D | 0,45 | 1,02 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 144 | 172 | 
             | Ertragsanteile | 1.025 | 1.080 | 
             | Grundsteuer | 63 | 79 | 
             | Steuerkopfquote | 1.151 | 1.213 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 313 | 278 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 236 | 207 | 
             | Lebensgemeinschaft | 51 | 30 | 
             | Alleinerziehender Vater | 7 | 8 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 19 | 33 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 120 | 73 | 
             | Ein Kind | 95 | 98 | 
             | Zwei Kinder | 72 | 80 | 
             | Drei Kinder | 23 | 19 | 
             | Vier und mehr Kinder | 3 | 8 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 379 | 333 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 74 | 57 | 
             | 2 Personen | 122 | 88 | 
             | 3 Personen | 81 | 84 | 
             | mehr als 3 Personen | 102 | 104 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025