Baden
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | Abg.z.NR MAG. Carmen Jeitler-Cincelli | 
                
                    | Amtsleitung: | Mag. Roland Enzersdorfer | 
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2500
Baden
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | Baden | 
                
                    | Flächengröße: | 27 km2 | 
                
                    | Stat. Kennziffer: | 30604 | 
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Baden
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.689,43 ha
Anteil der Waldfläche: 28,5 %
Seehöhe des Hauptortes: 230 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 | 2011 | 2001 | 1991 | 
             | 25.931 | 25.093 | 24.502 | 23.488 | 
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                       |  | 2025 | 2011 | 
             |  | männlich | weiblich | männlich | weiblich | 
             | bis unter 15 Jahre | 1.588 | 1.555 | 1.715 | 1.666 | 
             | 15 bis unter 60 Jahre | 6.716 | 7.128 | 6.843 | 7.308 | 
             | 60 Jahre und älter | 3.802 | 5.142 | 3.112 | 4.449 | 
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Hochschule | 4.961 | 3.708 | 
             | Hochschulverwandte Ausbildung | 920 | 861 | 
             | Berufsbildene höhere Schule | 2.112 | 2.125 | 
             | Allgemeinbildende höhere Schule | 2.260 | 2.157 | 
             | Berufsbildende mittlere Schule | 2.813 | 3.147 | 
             | Lehre | 4.669 | 4.810 | 
             | Allgemeinbildende Pflichtschule | 4.817 | 4.904 | 
         
              Bevölkerungsbewegung                       |  | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | Lebendgeborene | 162 | 160 | 183 | 
             | Gestorbene | 361 | 369 | 376 | 
             | Geburtenbilanz | -199 | -209 | -193 | 
             | Zuzug | 1.711 | 1.757 | 2.364 | 
             | Wegzug | 1.497 | 1.643 | 1.942 | 
             | Wanderungsbilanz | 214 | 114 | 422 | 
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 | 2011 | 
             | 2.776 | 2.410 | 
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 | 2010 | 
             | 56 | 49 | 
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 | 2011 | 
             | 11.960 | 10.985 | 
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                       |  | 2021 | 2011 | 
             | insgesamt | 12.683 | 12.723 | 
             | Primärer Sektor | 56 | 75 | 
             | Sekundärer Sektor | 1.128 | 1.091 | 
             | Tertiärer Sektor | 11.499 | 11.557 | 
         
              Pendler                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Auspendler | 7.838 | 7.014 | 
             | Einpendler | 8.796 | 8.969 | 
         
              Erwerbsquote                       | 2021 | 2011 | 
             | 49,67 | 47,04 | 
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 | 2023 | 2022 | 
             | 788 | 782 | 809 | 
         
                      Gebäude                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.019 | 5.862 | 
         
              Wohnungen                       | 2021 | 2011 | 
             | 16.411 | 15.921 | 
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                       |  | 2021 | 2011 | 
             | erbaut vor 1919 | 27,43 | 28,69 | 
             | erbaut 1919 bis 1944 | 9,42 | 10,03 | 
             | erbaut 1945 bis 1960 | 6,86 | 7,2 | 
             | erbaut 1961 bis 1980 | 21,42 | 22,84 | 
             | erbaut 1981 bis 2000 | 20,24 | 20,83 | 
             | 2001 und später | 14,64 | 10,41 | 
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Kategorie A | 96,81 | 94,44 | 
             | Kategorie B | 2,77 | 2,97 | 
             | Kategorie C | 0,16 | 0,57 | 
             | Kategorie D | 0,26 | 2,03 | 
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                       |  | 2023 | 2022 | 
             | Gemeindeabgaben insgesamt | 15.140 | 14.363 | 
             | Ertragsanteile | 36.953 | 37.685 | 
             | Grundsteuer | 2.930 | 2.934 | 
             | Steuerkopfquote | 2.002 | 2.019 | 
         
                      Familien                       | 2021 | 2011 | 
             | 6.889 | 6.725 | 
         
              Familien nach Familientyp                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Ehepaar | 4.618 | 4.697 | 
             | Lebensgemeinschaft | 1.047 | 757 | 
             | Alleinerziehender Vater | 214 | 205 | 
             | Alleinerziehende Mutter | 1.010 | 1.066 | 
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                       |  | 2021 | 2011 | 
             | Keine Kinder | 3.118 | 2.876 | 
             | Ein Kind | 2.029 | 2.086 | 
             | Zwei Kinder | 1.315 | 1.300 | 
             | Drei Kinder | 328 | 372 | 
             | Vier und mehr Kinder | 99 | 91 | 
         
              Privathaushalte                       | 2021 | 2011 | 
             | 12.842 | 12.238 | 
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                       |  | 2021 | 2011 | 
             | 1 Person | 5.807 | 5.354 | 
             | 2 Personen | 3.926 | 3.693 | 
             | 3 Personen | 1.489 | 1.541 | 
             | mehr als 3 Personen | 1.620 | 1.650 | 
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025