
| Allgemeine Bankverbindung | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Lilienfeld, Rechnungswesen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Bezirk Lilienfeld |
| Kontonummer: | 16022 |
| Bankleitzahl: | 32447 |
| IBAN: | AT25 32447 0000 0016022 |
| BIC: | RLNWATWWLFD |
| Anonymverfügungen | Einzahlungen für alle Aktenkennzeichen, die mit LFS2-V... beginnen |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | NÖ Bezirksverwaltungsbehörden, Anonymverfügungen |
| Bankname: | Raiffeisenbank Klosterneuburg |
| Kontonummer: | 400000232 |
| Bankleitzahl: | 32367 |
| IBAN: | AT55 3236 7004 0000 0232 |
| BIC: | RLNWATWW367 |
| Achtung! | Bei Telebanking-Einzahlungen bitte unbedingt auf korrekte Kundendaten achten!! |
| Fachgebiet Soziales | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Lilienfeld, FG Soziales |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152111313 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT03 53100 0815 2111313 |
| BIC: | HYINAT22 |
| Fachgebiet Jugend | |
|---|---|
| Kontobezeichnung: | Land NÖ - BH Lilienfeld, FG Jugend |
| Bankname: | HYPO Investmentbank AG |
| Kontonummer: | 08152001437 |
| Bankleitzahl: | 53100 |
| IBAN: | AT07 5310 0081 5200 1437 |
| BIC: | HYINAT22 |