Gedersdorf
BürgermeisterIn: |
Ing. Franz Brandl |
AmtsleiterIn: |
Martin Nessl |
Adresse:
Gemeinde
Obere Hauptstraße 1
3494
Theiß
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
19 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31310 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Gedersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.883,29 ha
Anteil der Waldfläche: 8,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 194 m
Wohnbevölkerung gesamt 2022 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.136 | 2.172 | 2.056 | 1.788 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2022 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 149 | 106 | 166 | 162 |
15 bis unter 60 Jahre | 631 | 609 | 708 | 670 |
60 Jahre und älter | 318 | 323 | 226 | 240 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 71 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 45 | 34 |
Berufsbildene Höhere Schule | 128 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 62 | 45 |
Fachschule | 330 | 222 |
Lehre | 653 | 646 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 555 | 608 |
Bevölkerungsbewegung | 2021 | 2020 | 2019 |
Lebendgeborene | 17 | 11 | 15 |
Gestorbene | 27 | 14 | 11 |
Geburtenbilanz | -10 | -3 | 4 |
Zuzug | 101 | 70 | 84 |
Wegzug | 86 | 102 | 105 |
Wanderungsbilanz | 15 | -32 | -21 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
88 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
106 | 135 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.095 | 1.011 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 442 | 368 |
Primärer Sektor | 72 | 64 |
Sekundärer Sektor | 192 | 227 |
Tertiärer Sektor | 178 | 77 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 868 | 812 |
Einpendler | 245 | 192 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,9 | 51,99 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2021 | 2020 | 2019 |
48,17 | 65 | 48,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
823 | 735 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
929 | 787 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,73 | 16,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 1,82 | 2,59 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,35 | 5,71 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,96 | 50,48 |
erbaut 1991 und später | 34,14 | 19,73 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,63 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,47 | 89,45 |
Kategorie B | 5,49 | 7,5 |
Kategorie C | 0,65 | 0,76 |
Kategorie D | 1,4 | 2,29 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2020 | 2019 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 844,8 | 896,82 |
Ertragsanteile | 1.690,93 | 1.841,15 |
Grundsteuer | 180,69 | 186,44 |
Steuerkopfquote | 1.171,24 | 1.254,8 |
Familien 2011 | 2001 |
656 | 606 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 532 | 515 |
Lebensgemeinschaft | 57 | 40 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 52 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 238 | 187 |
Ein Kind | 206 | 195 |
Zwei Kinder | 166 | 172 |
Drei Kinder | 37 | 41 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
818 | 719 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 183 | 122 |
2 Personen | 256 | 195 |
3 Personen | 157 | 163 |
mehr als 3 Personen | 222 | 239 |
Letzte Änderung dieser Seite: 12.10.2022